Alle Spiele der Regionalliga West vom 28. Spieltag
| Mi. | 29.05.2013 | 18:30 | Wacker II - FC Pinzgau | 6:0 (3:0) | Details | |
| Mi. | 29.05.2013 | 19:00 | Dornbirn - Liefering | 0:5 (0:3) | Details | |
| Sa. | 01.06.2013 | 16:00 | Wals GrĂ¼nau - Kufstein | 1:5 (0:1) | Details | |
| Sa. | 01.06.2013 | 16:00 | Hard - St. Johann | 3:2 (0:2) | Details | |
| Sa. | 01.06.2013 | 16:00 | Wattens - Anif | 4:1 (4:1) | Details | |
| Sa. | 01.06.2013 | 16:00 | Andelsbuch - Neumarkt | 1:3 (0:2) | Details | |
| Sa. | 01.06.2013 | 16:00 | Austria - Bregenz | 7:0 (2:0) | Details | |
| Sa. | 01.06.2013 | 17:00 | Seekirchen - Altach A. | 2:0 (0:0) | Details |
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/.sites/13/site1650/web/klubticker/sites/gamehead.inc.php on line 21
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/.sites/13/site1650/web/klubticker/sites/gamehead.inc.php on line 29
| – | ||
![]() |
![]() |
|
Fehler beim Heimteam 1
