oewapixel

Tabellen der Saison 2010/2011

  • Gesamt
  • Hinrunde
  • Rückrunde
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. LASK Juniors LASK Juniors 30 18 4 8 55:37 18 58
2. FC BW Linz FC BW Linz 30 16 9 5 55:27 28 57
3. GAK GAK 30 15 9 6 59:37 22 54
4. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 30 14 10 6 45:29 16 52
5. Union St. Florian Union St. Florian 30 11 12 7 43:37 6 45
6. FC Pasching FC Pasching 30 11 12 7 38:33 5 45
7. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 30 11 10 9 42:37 5 43
8. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 30 11 8 11 49:49 0 41
9. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 30 10 8 12 45:45 0 38
10. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 30 10 8 12 38:40 -2 38
11. DSV Leoben DSV Leoben 30 9 10 11 47:51 -4 37
12. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 30 9 7 14 48:61 -13 34
13. FC Wels FC Wels 30 7 12 11 21:42 -21 33
14. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 30 7 6 17 36:55 -19 27
15. SC Weiz SC Weiz 30 6 8 16 34:53 -19 26
16. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 30 4 9 17 30:52 -22 21

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC BW Linz FC BW Linz 15 11 2 2 40:16 24 35
2. LASK Juniors LASK Juniors 15 10 2 3 31:16 15 32
3. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 15 9 4 2 26:13 13 31
4. GAK GAK 15 8 6 1 34:16 18 30
5. DSV Leoben DSV Leoben 15 7 7 1 31:17 14 28
6. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 15 7 5 3 25:11 14 26
7. FC Wels FC Wels 15 7 5 3 16:11 5 26
8. FC Pasching FC Pasching 15 6 6 3 17:10 7 24
9. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 15 7 3 5 28:22 6 24
10. Union St. Florian Union St. Florian 15 6 5 4 24:19 5 23
11. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 15 5 6 4 23:19 4 21
12. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 15 5 6 4 27:27 0 21
13. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 15 5 4 6 25:20 5 19
14. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 15 5 3 7 20:23 -3 18
15. SC Weiz SC Weiz 15 4 4 7 19:25 -6 16
16. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 15 4 3 8 14:20 -6 15

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. LASK Juniors LASK Juniors 15 8 2 5 24:21 3 26
2. GAK GAK 15 7 3 5 25:21 4 24
3. FC BW Linz FC BW Linz 15 5 7 3 15:11 4 22
4. Union St. Florian Union St. Florian 15 5 7 3 19:18 1 22
5. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 15 6 4 5 19:18 1 22
6. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 15 5 6 4 19:16 3 21
7. FC Pasching FC Pasching 15 5 6 4 21:23 -2 21
8. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 15 5 4 6 20:25 -5 19
9. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 15 4 5 6 21:27 -6 17
10. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 15 4 1 10 21:34 -13 13
11. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 15 3 3 9 13:29 -16 12
12. SC Weiz SC Weiz 15 2 4 9 15:28 -13 10
13. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 15 2 3 10 16:32 -16 9
14. DSV Leoben DSV Leoben 15 2 3 10 16:34 -18 9
15. FC Wels FC Wels 15 0 7 8 5:31 -26 7
16. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 15 0 6 9 16:32 -16 6
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 15 9 5 1 29:12 17 32
2. FC BW Linz FC BW Linz 15 7 6 2 24:14 10 27
3. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 15 6 8 1 28:15 13 26
4. FC Pasching FC Pasching 15 6 8 1 20:13 7 26
5. Union St. Florian Union St. Florian 15 7 4 4 25:19 6 25
6. LASK Juniors LASK Juniors 15 8 1 6 28:23 5 25
7. GAK GAK 15 6 4 5 31:25 6 22
8. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 15 6 3 6 29:25 4 21
9. FC Wels FC Wels 15 4 8 3 14:18 -4 20
10. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 15 5 3 7 24:34 -10 18
11. DSV Leoben DSV Leoben 15 4 5 6 25:28 -3 17
12. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 15 4 3 8 25:35 -10 15
13. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 15 3 6 6 13:23 -10 15
14. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 15 3 4 8 17:29 -12 13
15. SC Weiz SC Weiz 15 2 4 9 16:25 -9 10
16. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 15 2 4 9 14:24 -10 10

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 8 6 2 0 18:6 12 20
2. GAK GAK 9 5 3 1 24:11 13 18
3. FC BW Linz FC BW Linz 8 5 1 2 17:11 6 16
4. FC Wels FC Wels 8 4 4 0 10:4 6 16
5. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 8 4 2 2 18:11 7 14
6. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 8 3 4 1 16:9 7 13
7. DSV Leoben DSV Leoben 7 3 4 0 16:9 7 13
8. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 8 3 4 1 12:8 4 13
9. LASK Juniors LASK Juniors 6 4 0 2 14:6 8 12
10. FC Pasching FC Pasching 7 3 3 1 6:3 3 12
11. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 7 2 3 2 14:13 1 9
12. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 8 2 3 3 11:14 -3 9
13. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 7 3 0 4 11:16 -5 9
14. Union St. Florian Union St. Florian 7 2 2 3 12:11 1 8
15. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 7 2 1 4 7:9 -2 7
16. SC Weiz SC Weiz 7 1 2 4 6:9 -3 5

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Union St. Florian Union St. Florian 8 5 2 1 13:8 5 17
2. FC Pasching FC Pasching 8 3 5 0 14:10 4 14
3. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 7 3 4 0 12:6 6 13
4. LASK Juniors LASK Juniors 9 4 1 4 14:17 -3 13
5. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 7 3 3 1 11:6 5 12
6. FC BW Linz FC BW Linz 7 2 5 0 7:3 4 11
7. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 8 2 3 3 13:18 -5 9
8. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 7 2 1 4 11:14 -3 7
9. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 8 2 0 6 11:22 -11 6
10. SC Weiz SC Weiz 8 1 2 5 10:16 -6 5
11. GAK GAK 6 1 1 4 7:14 -7 4
12. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 7 1 1 5 6:15 -9 4
13. DSV Leoben DSV Leoben 8 1 1 6 9:19 -10 4
14. FC Wels FC Wels 7 0 4 3 4:14 -10 4
15. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 8 0 3 5 7:15 -8 3
16. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 7 0 2 5 1:15 -14 2
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. LASK Juniors LASK Juniors 15 10 3 2 27:14 13 33
2. GAK GAK 15 9 5 1 28:12 16 32
3. FC BW Linz FC BW Linz 15 9 3 3 31:13 18 30
4. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 15 6 5 4 25:15 10 23
5. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 15 7 2 6 25:17 8 23
6. Union St. Florian Union St. Florian 15 4 8 3 18:18 0 20
7. DSV Leoben DSV Leoben 15 5 5 5 22:23 -1 20
8. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 15 5 5 5 16:17 -1 20
9. FC Pasching FC Pasching 15 5 4 6 18:20 -2 19
10. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 15 5 4 6 23:26 -3 19
11. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 15 4 5 6 16:20 -4 17
12. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 15 5 2 8 14:22 -8 17
13. SC Weiz SC Weiz 15 4 4 7 18:28 -10 16
14. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 15 4 2 9 19:26 -7 14
15. FC Wels FC Wels 15 3 4 8 7:24 -17 13
16. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 15 2 5 8 16:28 -12 11

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. LASK Juniors LASK Juniors 9 6 2 1 17:10 7 20
2. FC BW Linz FC BW Linz 7 6 1 0 23:5 18 19
3. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 8 4 3 1 17:6 11 15
4. DSV Leoben DSV Leoben 8 4 3 1 15:8 7 15
5. Union St. Florian Union St. Florian 8 4 3 1 12:8 4 15
6. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 7 4 1 2 13:3 10 13
7. GAK GAK 6 3 3 0 10:5 5 12
8. FC Pasching FC Pasching 8 3 3 2 11:7 4 12
9. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 8 3 3 2 13:14 -1 12
10. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 7 3 2 2 8:7 1 11
11. SC Weiz SC Weiz 8 3 2 3 13:16 -3 11
12. FC Wels FC Wels 7 3 1 3 6:7 -1 10
13. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 7 3 0 4 9:9 0 9
14. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 7 2 2 3 7:10 -3 8
15. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 8 2 2 4 7:11 -4 8
16. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 7 1 2 4 7:9 -2 5

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. GAK GAK 9 6 2 1 18:7 11 20
2. LASK Juniors LASK Juniors 6 4 1 1 10:4 6 13
3. UVB Vöcklamarkt UVB Vöcklamarkt 8 3 3 2 9:11 -2 12
4. FC BW Linz FC BW Linz 8 3 2 3 8:8 0 11
5. SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 8 3 1 4 12:14 -2 10
6. SV Allerheiligen SV Allerheiligen 8 2 3 3 8:10 -2 9
7. Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 8 3 0 5 7:12 -5 9
8. SV Gleinstätten SV Gleinstätten 7 2 2 3 8:9 -1 8
9. Sturm Graz A. Sturm Graz A. 7 2 1 4 10:12 -2 7
10. FC Pasching FC Pasching 7 2 1 4 7:13 -6 7
11. Union St. Florian Union St. Florian 7 0 5 2 6:10 -4 5
12. SV Feldkirchen SV Feldkirchen 8 1 2 5 10:17 -7 5
13. SC Weiz SC Weiz 7 1 2 4 5:12 -7 5
14. DSV Leoben DSV Leoben 7 1 2 4 7:15 -8 5
15. ASK Voitsberg ASK Voitsberg 7 0 3 4 9:17 -8 3
16. FC Wels FC Wels 8 0 3 5 1:17 -16 3