Statistiken der Saison 2011/2012
- Torschützenliste
- Böse Buben
- Einsätze
- Kadervergleich
- Zuschauer
| Spieler | |
|---|---|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 6 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 7 | 0 | 1 | 6 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 6 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | 1 | 0 | 5 |
|
| 6 | 0 | 1 | 5 |
|
| 6 | 0 | 1 | 5 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 5 | 1 | 0 | 4 |
|
| 5 | 0 | 2 | 3 |
|
| 5 | 0 | 1 | 4 |
|
| 5 | 0 | 1 | 4 |
|
| 5 | 0 | 1 | 4 |
|
| 5 | 0 | 1 | 4 |
|
| 5 | 0 | 1 | 4 |
|
| 5 | 0 | 0 | 5 |
|
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 972 | 7 | 8 |
|
| 16 | 1.246 | 0 | 8 |
|
| 15 | 1.355 | 0 | 2 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.350 | 0 | 0 |
|
| 15 | 1.347 | 0 | 1 |
|
| 15 | 1.344 | 0 | 1 |
|
| 15 | 1.343 | 0 | 3 |
|
| 15 | 1.339 | 0 | 2 |
|
| 15 | 1.337 | 0 | 2 |
|
| 15 | 1.330 | 0 | 2 |
|
| 15 | 1.329 | 0 | 3 |
|
| 15 | 1.320 | 0 | 2 |
|
| 15 | 1.315 | 0 | 3 |
|
| 15 | 1.312 | 0 | 1 |
|
| 15 | 1.310 | 0 | 1 |
|
| 15 | 1.306 | 0 | 1 |
|
| 15 | 1.304 | 0 | 2 |
|
| 15 | 1.299 | 0 | 3 |
|
| 15 | 1.294 | 1 | 0 |
|
| 15 | 1.292 | 0 | 1 |
|
| Verein | Spieler | ø Alter | Ausländer | Nationen |
|---|---|---|---|---|
| Austria Klagenfurt | 24 | 25,6 | 7 (* 1) |
17 x |
| DSV Leoben | 30 | 23,4 | 4 (* 1) |
26 x |
| FC Gratkorn | 25 | 22,0 | 5 (* 1) |
20 x |
| FC Pasching | 28 | 21,9 | 4 (* 2) |
24 x |
| FC Wels | 21 | 23,0 | 3 |
18 x |
| GAK | 26 | 22,4 | 2 |
24 x |
| KSV Amateure | 27 | 21,7 | 4 (* 1) |
23 x |
| LASK Juniors | 38 | 19,9 | 6 (* 1) |
32 x |
| SAK Klagenfurt | 23 | 21,8 | 6 (* 3) |
17 x |
| Sturm Graz A. | 34 | 19,8 | 4 |
30 x |
| SV Allerheiligen | 24 | 22,2 | 2 (* 1) |
22 x |
| SV Gleinstätten | 21 | 22,1 | 3 |
18 x |
| Union St. Florian | 22 | 22,1 | 0 |
22 x |
| UVB Vöcklamarkt | 26 | 22,9 | 1 |
25 x |
| Villacher SV | 23 | 24,9 | 5 (* 2) |
18 x |
| Vorwärts Steyr | 23 | 22,0 | 6 (* 3) |
17 x |
| Gesamt Regionalliga Mitte | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 415 |
| Durchschnittsalter: | 22,2 |
| Ältester Spieler: | Herbert Wieger von KSV Amateure (40 Jahre - geboren am 07.02.1972) |
| Jüngster Spieler: | Florian Lampichler von SAK (15 Jahre - geboren am 13.05.1996) |
| Anzahl Ausländer: | 62 (16 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
353 x
14 x 10 x 9 x 6 x 5 x 3 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Verein | Spiele | Gesamtzuschauer | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|---|
| GAK | 7 | 25.024 | 3.575 |
| Vorwärts Steyr | 8 | 15.500 | 1.938 |
| Villacher SV | 8 | 7.900 | 988 |
| UVB Vöcklamarkt | 7 | 5.850 | 836 |
| Sturm Graz A. | 7 | 4.900 | 700 |
| Austria Klagenfurt | 7 | 4.650 | 664 |
| DSV Leoben | 8 | 4.248 | 531 |
| FC Wels | 8 | 3.900 | 488 |
| SV Gleinstätten | 8 | 3.350 | 419 |
| SAK Klagenfurt | 7 | 2.450 | 350 |
| KSV Amateure | 8 | 2.700 | 338 |
| FC Gratkorn | 7 | 2.350 | 336 |
| SV Allerheiligen | 8 | 2.400 | 300 |
| Union St. Florian | 8 | 2.350 | 294 |
| FC Pasching | 8 | 1.750 | 219 |
| LASK Juniors | 6 | 670 | 112 |
| Gesamtdaten Regionalliga Mitte | |
|---|---|
| Absolvierte Spiele: | 120 |
| Gesamtzuschauer: | 89.992 |
| Zuschauerschnitt: | 750 |
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr