Tabellen der Saison 2011/2012
- Gesamt
- Hinrunde
- Rückrunde
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAK | 15 | 11 | 4 | 0 | 40:6 | 34 | 37 | |
| 2. | SAK Klagenfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:21 | 4 | 27 | |
| 3. | SV Allerheiligen | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 8 | 26 | |
| 4. | Villacher SV | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:14 | 7 | 26 | |
| 5. | Austria Klagenfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:16 | 7 | 24 | |
| 6. | FC Gratkorn | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:26 | 2 | 23 | |
| 7. | Union St. Florian | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | |
| 8. | DSV Leoben | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:17 | 3 | 22 | |
| 9. | KSV Amateure | 15 | 5 | 5 | 5 | 27:25 | 2 | 20 | |
| 10. | SV Gleinstätten | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 11. | UVB Vöcklamarkt | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:24 | -8 | 19 | |
| 12. | Sturm Graz A. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:19 | -2 | 17 | |
| 13. | FC Wels | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 14. | Vorwärts Steyr | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 13 | |
| 15. | FC Pasching | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:29 | -16 | 9 | |
| 16. | LASK Juniors | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:41 | -29 | 7 | |
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gleinstätten | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 2. | SAK Klagenfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 18 | |
| 3. | Villacher SV | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 17 | |
| 4. | DSV Leoben | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 17 | |
| 5. | SV Allerheiligen | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 17 | |
| 6. | GAK | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:2 | 15 | 15 | |
| 7. | FC Gratkorn | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:10 | 8 | 15 | |
| 8. | Union St. Florian | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | |
| 9. | KSV Amateure | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | |
| 10. | Austria Klagenfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 13 | |
| 11. | Sturm Graz A. | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 12. | FC Wels | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 13. | FC Pasching | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | |
| 14. | UVB Vöcklamarkt | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 8 | |
| 15. | LASK Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 16. | Vorwärts Steyr | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 7 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAK | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:4 | 19 | 22 | |
| 2. | Austria Klagenfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 3. | UVB Vöcklamarkt | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 4. | SV Allerheiligen | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 5. | Villacher SV | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 6. | SAK Klagenfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 9 | |
| 7. | Union St. Florian | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 8. | FC Gratkorn | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 9. | KSV Amateure | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 6 | |
| 10. | Sturm Graz A. | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 11. | Vorwärts Steyr | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 12. | FC Wels | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 13. | DSV Leoben | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 | |
| 14. | SV Gleinstätten | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:13 | -11 | 1 | |
| 15. | FC Pasching | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:20 | -17 | 1 | |
| 16. | LASK Juniors | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:32 | -27 | 0 | |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAK | 15 | 11 | 4 | 0 | 40:6 | 34 | 37 | |
| 2. | SAK Klagenfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:21 | 4 | 27 | |
| 3. | SV Allerheiligen | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 8 | 26 | |
| 4. | Villacher SV | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:14 | 7 | 26 | |
| 5. | Austria Klagenfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:16 | 7 | 24 | |
| 6. | FC Gratkorn | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:26 | 2 | 23 | |
| 7. | Union St. Florian | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | |
| 8. | DSV Leoben | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:17 | 3 | 22 | |
| 9. | KSV Amateure | 15 | 5 | 5 | 5 | 27:25 | 2 | 20 | |
| 10. | SV Gleinstätten | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 11. | UVB Vöcklamarkt | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:24 | -8 | 19 | |
| 12. | Sturm Graz A. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:19 | -2 | 17 | |
| 13. | FC Wels | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | |
| 14. | Vorwärts Steyr | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 13 | |
| 15. | FC Pasching | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:29 | -16 | 9 | |
| 16. | LASK Juniors | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:41 | -29 | 7 | |
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gleinstätten | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 19 | |
| 2. | SAK Klagenfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 18 | |
| 3. | Villacher SV | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 17 | |
| 4. | DSV Leoben | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 17 | |
| 5. | SV Allerheiligen | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 17 | |
| 6. | GAK | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:2 | 15 | 15 | |
| 7. | FC Gratkorn | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:10 | 8 | 15 | |
| 8. | Union St. Florian | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | |
| 9. | KSV Amateure | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | |
| 10. | Austria Klagenfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 13 | |
| 11. | Sturm Graz A. | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 12. | FC Wels | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 13. | FC Pasching | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | |
| 14. | UVB Vöcklamarkt | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 8 | |
| 15. | LASK Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 16. | Vorwärts Steyr | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 7 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAK | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:4 | 19 | 22 | |
| 2. | Austria Klagenfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 3. | UVB Vöcklamarkt | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 4. | SV Allerheiligen | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 5. | Villacher SV | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 6. | SAK Klagenfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 9 | |
| 7. | Union St. Florian | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 8. | FC Gratkorn | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 9. | KSV Amateure | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 6 | |
| 10. | Sturm Graz A. | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 11. | Vorwärts Steyr | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
| 12. | FC Wels | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 13. | DSV Leoben | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 | |
| 14. | SV Gleinstätten | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:13 | -11 | 1 | |
| 15. | FC Pasching | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:20 | -17 | 1 | |
| 16. | LASK Juniors | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:32 | -27 | 0 | |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr