Tabellen der Saison 2012/2013
- Gesamt
- Hinrunde
- Rückrunde
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASK Linz | 30 | 21 | 7 | 2 | 75:15 | 60 | 68 | |
| 2. | FC Pasching | 30 | 21 | 5 | 4 | 64:19 | 45 | 66 | |
| 3. | SAK Klagenfurt | 30 | 13 | 10 | 7 | 54:48 | 6 | 47 | |
| 4. | SC Kalsdorf | 30 | 12 | 9 | 9 | 62:48 | 14 | 43 | |
| 5. | Villacher SV | 30 | 12 | 9 | 9 | 46:40 | 6 | 43 | |
| 6. | Union St. Florian | 30 | 11 | 6 | 13 | 34:37 | -3 | 37 | |
| 7. | SV Allerheiligen | 30 | 10 | 8 | 12 | 46:52 | -6 | 36 | |
| 8. | Austria Klagenfurt | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:48 | -8 | 35 | |
| 9. | FC Gratkorn | 30 | 9 | 9 | 12 | 50:53 | -3 | 34 | |
| 10. | SV Wallern | 30 | 7 | 15 | 8 | 24:31 | -7 | 34 | |
| 11. | UVB Vöcklamarkt | 30 | 8 | 11 | 11 | 38:46 | -8 | 33 | |
| 12. | Sturm Graz A. | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | -11 | 31 | |
| 13. | KSV Amateure | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:49 | -20 | 29 | |
| 14. | SV Feldkirchen | 30 | 5 | 10 | 15 | 36:69 | -33 | 23 | |
| 15. | DSV Leoben | 30 | 3 | 12 | 15 | 32:61 | -29 | 19 | |
| 16. | GAK * | 30 | 0 | 30 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
* Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASK Linz | 16 | 14 | 2 | 0 | 44:5 | 39 | 43 | |
| 2. | FC Pasching | 15 | 12 | 2 | 1 | 39:9 | 30 | 37 | |
| 3. | SC Kalsdorf | 15 | 8 | 5 | 2 | 41:19 | 22 | 28 | |
| 4. | Villacher SV | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:14 | 8 | 25 | |
| 5. | SAK Klagenfurt | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:19 | 6 | 25 | |
| 6. | KSV Amateure | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:13 | 4 | 23 | |
| 7. | Union St. Florian | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 21 | |
| 8. | Austria Klagenfurt | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:24 | 4 | 21 | |
| 9. | SV Wallern | 15 | 4 | 8 | 3 | 12:11 | 1 | 19 | |
| 10. | SV Allerheiligen | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:25 | -1 | 18 | |
| 11. | FC Gratkorn | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:22 | 2 | 17 | |
| 12. | DSV Leoben | 15 | 3 | 7 | 5 | 19:29 | -10 | 15 | |
| 13. | UVB Vöcklamarkt | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:24 | -9 | 14 | |
| 14. | Sturm Graz A. | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:24 | -6 | 13 | |
| 15. | SV Feldkirchen | 15 | 2 | 7 | 6 | 22:36 | -14 | 12 | |
| 16. | GAK * | 15 | 0 | 15 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASK Linz | 16 | 8 | 6 | 2 | 34:12 | 22 | 29 | |
| 2. | FC Pasching | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:10 | 15 | 29 | |
| 3. | SAK Klagenfurt | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:29 | 0 | 22 | |
| 4. | UVB Vöcklamarkt | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:22 | 1 | 19 | |
| 5. | Villacher SV | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:26 | -2 | 18 | |
| 6. | SV Allerheiligen | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:27 | -5 | 18 | |
| 7. | Sturm Graz A. | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:23 | -5 | 18 | |
| 8. | FC Gratkorn | 15 | 4 | 6 | 5 | 26:31 | -5 | 17 | |
| 9. | Union St. Florian | 15 | 5 | 2 | 8 | 11:19 | -8 | 16 | |
| 10. | SC Kalsdorf | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:29 | -8 | 15 | |
| 11. | SV Wallern | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:20 | -8 | 15 | |
| 12. | Austria Klagenfurt | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:24 | -12 | 14 | |
| 13. | SV Feldkirchen | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:33 | -19 | 11 | |
| 14. | KSV Amateure | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:36 | -24 | 6 | |
| 15. | DSV Leoben | 15 | 0 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 4 | |
| 16. | GAK * | 15 | 0 | 15 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Pasching | 15 | 11 | 3 | 1 | 43:10 | 33 | 35 | |
| 2. | LASK Linz | 15 | 9 | 5 | 1 | 35:10 | 25 | 31 | |
| 3. | SC Kalsdorf | 15 | 7 | 6 | 2 | 36:24 | 12 | 26 | |
| 4. | Austria Klagenfurt | 15 | 6 | 8 | 1 | 20:11 | 9 | 25 | |
| 5. | SAK Klagenfurt | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:28 | -4 | 22 | |
| 6. | Villacher SV | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 21 | |
| 7. | SV Allerheiligen | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 18 | |
| 8. | UVB Vöcklamarkt | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:20 | -2 | 18 | |
| 9. | FC Gratkorn | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 16 | |
| 10. | SV Wallern | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 16 | |
| 11. | Union St. Florian | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:19 | -7 | 15 | |
| 12. | KSV Amateure | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:25 | -13 | 12 | |
| 13. | SV Feldkirchen | 15 | 2 | 6 | 7 | 19:37 | -18 | 11 | |
| 14. | DSV Leoben | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:26 | -12 | 10 | |
| 15. | Sturm Graz A. | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:31 | -19 | 9 | |
| 16. | GAK * | 15 | 0 | 15 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
* Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASK Linz | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 25 | |
| 2. | FC Pasching | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:5 | 21 | 18 | |
| 3. | SC Kalsdorf | 8 | 4 | 4 | 0 | 24:10 | 14 | 16 | |
| 4. | SAK Klagenfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 5. | Austria Klagenfurt | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 6. | Villacher SV | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 7. | SV Wallern | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 11 | |
| 8. | KSV Amateure | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 9. | DSV Leoben | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 10. | SV Allerheiligen | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 11. | Union St. Florian | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 8 | |
| 12. | FC Gratkorn | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 7 | |
| 13. | SV Feldkirchen | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:22 | -9 | 7 | |
| 14. | UVB Vöcklamarkt | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | |
| 15. | Sturm Graz A. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | -12 | 4 | |
| 16. | GAK * | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Pasching | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 12 | 17 | |
| 2. | Austria Klagenfurt | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 13 | |
| 3. | UVB Vöcklamarkt | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 12 | |
| 4. | LASK Linz | 8 | 2 | 5 | 1 | 16:9 | 7 | 10 | |
| 5. | Villacher SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 | |
| 6. | SC Kalsdorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 10 | |
| 7. | SV Allerheiligen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 8. | FC Gratkorn | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:14 | 0 | 9 | |
| 9. | SAK Klagenfurt | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:18 | -6 | 9 | |
| 10. | Union St. Florian | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 7 | |
| 11. | Sturm Graz A. | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 5 | |
| 12. | SV Wallern | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 5 | |
| 13. | SV Feldkirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 4 | |
| 14. | KSV Amateure | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:17 | -12 | 2 | |
| 15. | DSV Leoben | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 1 | |
| 16. | GAK * | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASK Linz | 15 | 12 | 2 | 1 | 40:5 | 35 | 37 | |
| 2. | FC Pasching | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:9 | 12 | 31 | |
| 3. | SAK Klagenfurt | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:20 | 10 | 25 | |
| 4. | Sturm Graz A. | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:16 | 8 | 22 | |
| 5. | Union St. Florian | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:18 | 4 | 22 | |
| 6. | Villacher SV | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | 22 | |
| 7. | SV Wallern | 15 | 3 | 10 | 2 | 14:14 | 0 | 18 | |
| 8. | FC Gratkorn | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:28 | -3 | 18 | |
| 9. | SV Allerheiligen | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:29 | -5 | 18 | |
| 10. | SC Kalsdorf | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:24 | 2 | 17 | |
| 11. | KSV Amateure | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 17 | |
| 12. | UVB Vöcklamarkt | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:26 | -6 | 15 | |
| 13. | SV Feldkirchen | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:32 | -15 | 12 | |
| 14. | Austria Klagenfurt | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:37 | -17 | 10 | |
| 15. | DSV Leoben | 15 | 1 | 7 | 7 | 18:35 | -17 | 9 | |
| 16. | GAK * | 15 | 0 | 15 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
* Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Pasching | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 19 | |
| 2. | LASK Linz | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:2 | 20 | 18 | |
| 3. | Villacher SV | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
| 4. | Union St. Florian | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 13 | |
| 5. | KSV Amateure | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 6. | SC Kalsdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 12 | |
| 7. | SAK Klagenfurt | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | |
| 8. | FC Gratkorn | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 10 | |
| 9. | SV Allerheiligen | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 10 | |
| 10. | Sturm Graz A. | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 9 | |
| 11. | Austria Klagenfurt | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:21 | -5 | 9 | |
| 12. | SV Wallern | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 13. | UVB Vöcklamarkt | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 14. | DSV Leoben | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:18 | -8 | 6 | |
| 15. | SV Feldkirchen | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16. | GAK * | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASK Linz | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:3 | 15 | 19 | |
| 2. | SAK Klagenfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 13 | |
| 3. | Sturm Graz A. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 4. | FC Pasching | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | |
| 5. | SV Wallern | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 6. | Union St. Florian | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 7. | Villacher SV | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
| 8. | SV Allerheiligen | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 9. | FC Gratkorn | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:17 | -5 | 8 | |
| 10. | UVB Vöcklamarkt | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 7 | |
| 11. | SV Feldkirchen | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 7 | |
| 12. | SC Kalsdorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 5 | |
| 13. | KSV Amateure | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:19 | -12 | 4 | |
| 14. | DSV Leoben | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:17 | -9 | 3 | |
| 15. | Austria Klagenfurt | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 1 | |
| 16. | GAK * | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
GAK
KSV Amateure
LASK Linz
SAK Klagenfurt
SC Kalsdorf
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Feldkirchen
SV Wallern
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV