Statistiken der Saison 2011/2012
- Torschützenliste
- Böse Buben
- Einsätze
- Kadervergleich
- Zuschauer
| Spieler | |
|---|---|
| 26 |
|
| 22 |
|
| 18 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1 | 13 |
|
| 12 | 1 | 0 | 11 |
|
| 11 | 1 | 1 | 9 |
|
| 11 | 0 | 1 | 10 |
|
| 11 | 0 | 0 | 11 |
|
| 11 | 0 | 0 | 11 |
|
| 10 | 0 | 2 | 8 |
|
| 10 | 0 | 1 | 9 |
|
| 10 | 0 | 1 | 9 |
|
| 10 | 0 | 1 | 9 |
|
| 10 | 0 | 0 | 10 |
|
| 9 | 2 | 1 | 6 |
|
| 9 | 0 | 1 | 8 |
|
| 9 | 0 | 0 | 9 |
|
| 9 | 0 | 0 | 9 |
|
| 8 | 1 | 0 | 7 |
|
| 8 | 1 | 0 | 7 |
|
| 8 | 1 | 0 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 0 | 8 |
|
| 8 | 0 | 0 | 8 |
|
| 8 | 0 | 0 | 8 |
|
| 8 | 0 | 0 | 8 |
|
| 8 | 0 | 0 | 8 |
|
| 7 | 1 | 0 | 6 |
|
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.685 | 0 | 4 |
|
| 28 | 2.520 | 0 | 0 |
|
| 28 | 2.520 | 0 | 0 |
|
| 28 | 2.520 | 0 | 0 |
|
| 28 | 2.496 | 0 | 1 |
|
| 28 | 2.460 | 0 | 1 |
|
| 28 | 2.450 | 0 | 4 |
|
| 28 | 2.434 | 0 | 3 |
|
| 28 | 2.417 | 0 | 3 |
|
| 28 | 2.398 | 1 | 11 |
|
| 28 | 2.372 | 3 | 0 |
|
| 28 | 2.367 | 2 | 0 |
|
| 28 | 2.364 | 0 | 11 |
|
| 28 | 2.255 | 3 | 9 |
|
| 28 | 2.173 | 2 | 7 |
|
| 28 | 1.404 | 14 | 8 |
|
| 27 | 2.430 | 0 | 0 |
|
| 27 | 2.430 | 0 | 0 |
|
| 27 | 2.430 | 0 | 0 |
|
| 27 | 2.430 | 0 | 1 |
|
| 27 | 2.428 | 0 | 1 |
|
| 27 | 2.411 | 0 | 2 |
|
| 27 | 2.372 | 0 | 4 |
|
| 27 | 2.276 | 0 | 6 |
|
| 27 | 2.271 | 1 | 4 |
|
| 27 | 2.200 | 2 | 3 |
|
| 27 | 2.147 | 3 | 4 |
|
| 27 | 2.129 | 4 | 5 |
|
| 27 | 1.983 | 5 | 7 |
|
| 27 | 1.799 | 8 | 7 |
|
| Verein | Spieler | ø Alter | Ausländer | Nationen |
|---|---|---|---|---|
| 1. Simmeringer SC | 23 | 23,1 | 6 |
17 x |
| 1.SC Sollenau | 27 | 23,7 | 2 (* 1) |
25 x |
| Admira Amateure | 39 | 19,8 | 5 (* 1) |
33 x |
| Austria Wien Amateure | 33 | 20,1 | 5 (* 1) |
28 x |
| FAC Team für Wien | 28 | 23,4 | 3 (* 2) |
25 x |
| Mattersburg Amateure | 36 | 22,2 | 4 |
32 x |
| Rapid Amateure | 27 | 20,2 | 2 (* 1) |
25 x |
| SC Columbia | 24 | 22,5 | 7 (* 1) |
17 x |
| SC Neusiedl am See | 27 | 23,5 | 5 |
22 x |
| SC Ritzing | 23 | 24,0 | 6 (* 1) |
17 x |
| SC/ESV Parndorf | 22 | 23,3 | 4 |
18 x |
| SKU Amstetten | 27 | 23,8 | 6 (* 3) |
21 x |
| SV Horn | 24 | 24,1 | 7 (* 1) |
17 x |
| SV Schwechat | 25 | 24,5 | 3 (* 1) |
22 x |
| SV Stegersbach | 24 | 22,0 | 3 |
21 x |
| Wiener Sportklub | 25 | 22,8 | 3 |
22 x |
| Gesamt Regionalliga Ost | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 434 |
| Durchschnittsalter: | 22,5 |
| Ältester Spieler: | Christoph Jank von FAC (38 Jahre - geboren am 14.10.1973) |
| Jüngster Spieler: | Sascha Horvath von Austria A. (15 Jahre - geboren am 22.08.1996) |
| Anzahl Ausländer: | 71 (13 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
362 x
12 x 9 x 8 x 7 x 6 x 4 x 3 x 3 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Verein | Spiele | Gesamtzuschauer | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|---|
| Wiener Sportklub | 14 | 21.913 | 1.565 |
| SV Horn | 14 | 19.300 | 1.379 |
| SKU Amstetten | 14 | 13.400 | 957 |
| SC Neusiedl am See | 14 | 9.150 | 654 |
| SC/ESV Parndorf | 14 | 8.850 | 632 |
| SV Stegersbach | 14 | 7.750 | 554 |
| FAC Team für Wien | 14 | 7.600 | 543 |
| 1. Simmeringer SC | 14 | 6.160 | 440 |
| Mattersburg Amateure | 14 | 5.950 | 425 |
| 1.SC Sollenau | 14 | 5.470 | 391 |
| SC Columbia | 14 | 5.450 | 389 |
| Rapid Amateure | 14 | 3.950 | 282 |
| SV Schwechat | 14 | 3.940 | 281 |
| SC Ritzing | 14 | 3.600 | 257 |
| Austria Wien Amateure | 14 | 3.567 | 255 |
| Admira Amateure | 14 | 2.020 | 144 |
| Gesamtdaten Regionalliga Ost | |
|---|---|
| Absolvierte Spiele: | 224 |
| Gesamtzuschauer: | 128.070 |
| Zuschauerschnitt: | 572 |
1. Simmeringer SC
1.SC Sollenau
Admira Amateure
Austria Wien Amateure
FAC Team für Wien
Mattersburg Amateure
Rapid Amateure
SC Columbia
SC Neusiedl am See
SC Ritzing
SC/ESV Parndorf
SKU Amstetten
SV Horn
SV Schwechat
SV Stegersbach
Wiener Sportklub