oewapixel

Tabellen der Saison 2011/2012

  • Gesamt
  • Hinrunde
  • Rückrunde
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Horn SV Horn 28 17 10 1 64:20 44 61
2. Rapid Amateure Rapid Amateure 28 17 5 6 53:24 29 56
3. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 28 13 5 10 45:37 8 44
4. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 28 12 7 9 56:37 19 43
5. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 28 11 10 7 46:46 0 43
6. SV Stegersbach SV Stegersbach 28 10 8 10 50:47 3 38
7. SC Ritzing SC Ritzing 28 10 8 10 34:48 -14 38
8. SV Schwechat SV Schwechat 28 9 10 9 39:37 2 37
9. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 28 10 7 11 46:47 -1 37
10. SKU Amstetten SKU Amstetten 28 10 6 12 41:51 -10 36
11. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 28 10 4 14 66:63 3 34
12. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 28 8 10 10 30:28 2 34
13. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 28 8 10 10 39:45 -6 34
14. Admira Amateure Admira Amateure 28 10 4 14 37:56 -19 34
15. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 28 10 3 15 44:55 -11 33
16. SC Columbia SC Columbia 28 4 3 21 27:76 -49 15

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Rapid Amateure Rapid Amateure 14 10 3 1 34:8 26 33
2. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 14 9 3 2 35:16 19 30
3. SV Horn SV Horn 14 8 5 1 36:13 23 29
4. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 14 8 3 3 32:14 18 27
5. Admira Amateure Admira Amateure 14 8 1 5 23:23 0 25
6. SKU Amstetten SKU Amstetten 14 7 2 5 24:17 7 23
7. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 14 6 5 3 23:23 0 23
8. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 14 6 4 4 23:20 3 22
9. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 14 6 3 5 20:17 3 21
10. SV Schwechat SV Schwechat 14 5 5 4 22:14 8 20
11. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 14 6 1 7 24:25 -1 19
12. SC Ritzing SC Ritzing 14 4 7 3 20:21 -1 19
13. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 14 5 3 6 20:15 5 18
14. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 14 5 2 7 36:29 7 17
15. SC Columbia SC Columbia 14 4 3 7 14:24 -10 15
16. SV Stegersbach SV Stegersbach 14 3 5 6 24:28 -4 14

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Horn SV Horn 14 9 5 0 28:7 21 32
2. SV Stegersbach SV Stegersbach 14 7 3 4 26:19 7 24
3. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 14 7 2 5 25:20 5 23
4. Rapid Amateure Rapid Amateure 14 7 2 5 19:16 3 23
5. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 14 5 5 4 23:23 0 20
6. SC Ritzing SC Ritzing 14 6 1 7 14:27 -13 19
7. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 14 5 2 7 30:34 -4 17
8. SV Schwechat SV Schwechat 14 4 5 5 17:23 -6 17
9. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 14 4 4 6 24:23 1 16
10. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 14 3 7 4 10:13 -3 16
11. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 14 4 2 8 20:30 -10 14
12. SKU Amstetten SKU Amstetten 14 3 4 7 17:34 -17 13
13. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 14 2 6 6 16:25 -9 12
14. Admira Amateure Admira Amateure 14 2 3 9 14:33 -19 9
15. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 14 1 4 9 11:31 -20 7
16. SC Columbia SC Columbia 14 0 0 14 13:52 -39 0
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Horn SV Horn 15 8 7 0 39:13 26 31
2. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 15 9 1 5 28:16 12 28
3. Rapid Amateure Rapid Amateure 15 8 3 4 24:14 10 27
4. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 15 7 5 3 30:21 9 26
5. SV Schwechat SV Schwechat 15 7 5 3 26:17 9 26
6. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 15 7 5 3 30:24 6 26
7. Admira Amateure Admira Amateure 15 8 0 7 21:24 -3 24
8. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 15 7 1 7 37:36 1 22
9. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 15 6 2 7 31:22 9 20
10. SKU Amstetten SKU Amstetten 15 6 1 8 17:24 -7 19
11. SC Ritzing SC Ritzing 15 5 4 6 18:32 -14 19
12. SV Stegersbach SV Stegersbach 15 5 3 7 26:30 -4 18
13. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 15 4 5 6 20:25 -5 17
14. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 15 3 4 8 13:19 -6 13
15. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 15 4 1 10 19:30 -11 13
16. SC Columbia SC Columbia 15 2 1 12 16:48 -32 7

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Admira Amateure Admira Amateure 8 6 0 2 14:10 4 18
2. Rapid Amateure Rapid Amateure 8 5 2 1 16:6 10 17
3. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 8 5 2 1 17:8 9 17
4. SV Horn SV Horn 7 4 3 0 24:7 17 15
5. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 8 5 0 3 12:7 5 15
6. SV Schwechat SV Schwechat 7 4 2 1 16:5 11 14
7. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 7 4 2 1 14:5 9 14
8. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 7 4 1 2 22:9 13 13
9. SC Ritzing SC Ritzing 8 3 4 1 13:12 1 13
10. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 7 3 3 1 12:10 2 12
11. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 7 3 0 4 18:16 2 9
12. SKU Amstetten SKU Amstetten 8 3 0 5 8:13 -5 9
13. SC Columbia SC Columbia 7 2 1 4 9:17 -8 7
14. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 7 2 0 5 9:14 -5 6
15. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 8 1 2 5 10:13 -3 5
16. SV Stegersbach SV Stegersbach 8 1 2 5 10:19 -9 5

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Horn SV Horn 8 4 4 0 15:6 9 16
2. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 8 4 2 2 18:14 4 14
3. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 7 4 1 2 16:9 7 13
4. SV Stegersbach SV Stegersbach 7 4 1 2 16:11 5 13
5. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 8 4 1 3 19:20 -1 13
6. SV Schwechat SV Schwechat 8 3 3 2 10:12 -2 12
7. Rapid Amateure Rapid Amateure 7 3 1 3 8:8 0 10
8. SKU Amstetten SKU Amstetten 7 3 1 3 9:11 -2 10
9. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 7 2 3 2 13:13 0 9
10. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 7 2 2 3 3:6 -3 8
11. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 8 2 1 5 9:13 -4 7
12. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 8 2 1 5 10:16 -6 7
13. Admira Amateure Admira Amateure 7 2 0 5 7:14 -7 6
14. SC Ritzing SC Ritzing 7 2 0 5 5:20 -15 6
15. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 8 0 3 5 6:20 -14 3
16. SC Columbia SC Columbia 8 0 0 8 7:31 -24 0
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Horn SV Horn 13 9 3 1 25:7 18 30
2. Rapid Amateure Rapid Amateure 13 9 2 2 29:10 19 29
3. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 13 6 5 2 25:15 10 23
4. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 13 5 6 2 17:9 8 21
5. SV Stegersbach SV Stegersbach 13 5 5 3 24:17 7 20
6. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 13 6 2 5 26:22 4 20
7. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 13 6 2 5 25:25 0 20
8. SC Ritzing SC Ritzing 13 5 4 4 16:16 0 19
9. SKU Amstetten SKU Amstetten 13 4 5 4 24:27 -3 17
10. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 13 4 5 4 16:22 -6 17
11. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 13 4 4 5 17:21 -4 16
12. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 13 3 3 7 29:27 2 12
13. SV Schwechat SV Schwechat 13 2 5 6 13:20 -7 11
14. Admira Amateure Admira Amateure 13 2 4 7 16:32 -16 10
15. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 13 1 5 7 9:24 -15 8
16. SC Columbia SC Columbia 13 2 2 9 11:28 -17 8

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Rapid Amateure Rapid Amateure 6 5 1 0 18:2 16 16
2. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 7 5 1 1 21:11 10 16
3. SKU Amstetten SKU Amstetten 6 4 2 0 16:4 12 14
4. SV Horn SV Horn 7 4 2 1 12:6 6 14
5. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 7 4 2 1 10:5 5 14
6. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 6 4 1 1 10:2 8 13
7. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 7 4 1 2 15:11 4 13
8. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 7 3 2 2 11:13 -2 11
9. SV Stegersbach SV Stegersbach 6 2 3 1 14:9 5 9
10. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 7 2 2 3 18:13 5 8
11. SC Columbia SC Columbia 7 2 2 3 5:7 -2 8
12. Admira Amateure Admira Amateure 6 2 1 3 9:13 -4 7
13. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 6 1 3 2 8:10 -2 6
14. SC Ritzing SC Ritzing 6 1 3 2 7:9 -2 6
15. SV Schwechat SV Schwechat 7 1 3 3 6:9 -3 6
16. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 6 1 2 3 6:12 -6 5

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Horn SV Horn 6 5 1 0 13:1 12 16
2. Rapid Amateure Rapid Amateure 7 4 1 2 11:8 3 13
3. SC Ritzing SC Ritzing 7 4 1 2 9:7 2 13
4. SV Stegersbach SV Stegersbach 7 3 2 2 10:8 2 11
5. SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 7 3 1 3 9:11 -2 10
6. Austria Wien Amateure Austria Wien Amateure 6 2 3 1 15:10 5 9
7. FAC Team für Wien FAC Team für Wien 7 1 5 1 7:7 0 8
8. SC Neusiedl am See SC Neusiedl am See 6 2 1 3 10:14 -4 7
9. Wiener Sportklub Wiener Sportklub 6 1 3 2 5:9 -4 6
10. SV Schwechat SV Schwechat 6 1 2 3 7:11 -4 5
11. 1.SC Sollenau 1.SC Sollenau 6 1 1 4 11:14 -3 4
12. Mattersburg Amateure Mattersburg Amateure 6 1 1 4 5:11 -6 4
13. 1. Simmeringer SC 1. Simmeringer SC 7 0 3 4 3:12 -9 3
14. Admira Amateure Admira Amateure 7 0 3 4 7:19 -12 3
15. SKU Amstetten SKU Amstetten 7 0 3 4 8:23 -15 3
16. SC Columbia SC Columbia 6 0 0 6 6:21 -15 0