Die wesentlichen Daten zum Spiel
| Ankick: | 19.08.2011 um 19:00 |
| Spielort: | Sportanlage AKA Burgenland |
| Schiedsrichter: | Stephan Weickmann |
| Assistenten: | Raimund Resch und Andreas Gwandner |
Startaufstellungen
Ersatzspieler
Tore
| Austria Wien Amateure | |
|---|---|
| Fehlanzeige | |
Karten
Alle Spiele der 3. Runde
| FAC - Sollenau | 1:3 (1:2) | Bericht |
| Admira Juniors - Neusiedl | 2:0 (0:0) | Bericht |
| Parndorf - Schwechat | 0:1 (0:0) | Bericht |
| Mattersburg A. - Austria A. | 2:0 (1:0) | Bericht |
| Rapid A. - Stegersbach | 1:3 (0:2) | Bericht |
| Amstetten - Sportklub | 2:3 (0:1) | Bericht |
| Simmering - Horn | 2:2 (0:2) | Bericht |
| Ritzing - Columbia | 2:0 (1:0) | Bericht |
1. Simmeringer SC
1.SC Sollenau
Admira Juniors
Austria Wien Amateure
FAC Team für Wien
Mattersburg Amateure
Rapid Amateure
SC Columbia
SC Neusiedl am See
SC Ritzing
SC/ESV Parndorf
SKU Amstetten
SV Horn
SV Schwechat
SV Stegersbach
Wiener Sportklub
































