Statistik von Armin Hobel
| 27 | 0 | 5 | |||
| 2417 | 3 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kufstein - Hall | 2:1 | 1 | 71. | 90 | Bericht | |||||
| 2 | Hall - Wattens | 1:5 | 90 | Bericht | |||||||
| 3 | Neumarkt - Hall | 4:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 4 | Austria - Hall | 3:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 5 | Wacker II - Hall | 5:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 6 | Hall - Hard | 1:3 | 1 | 47. | 90 | Bericht | |||||
| 8 | Dornbirn - Hall | 2:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 7 | RB Juniors - Hall | 6:0 | 43. | 90 | Bericht | ||||||
| 10 | St. Johann - Hall | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 9 | Hall - U. Ibk. | 1:2 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 11 | Hall - Seekirchen | 2:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 12 | Bregenz - Hall | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 13 | Hall - Altach A. | 0:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 14 | FC Pinzgau - Hall | 0:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 15 | Hall - Anif | 1:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 16 | Hall - Kufstein | 0:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 17 | Wattens - Hall | 2:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 18 | U. Ibk. - Wattens | 0:4 | 90 | Bericht | |||||||
| 19 | Neumarkt - U. Ibk. | 2:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 20 | U. Ibk. - Austria | 1:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 21 | U. Ibk. - Wacker II | 2:3 | 2 | 90 | Bericht | ||||||
| 22 | U. Ibk. - Hard | 3:1 | 56. | 90. | 90 | Bericht | |||||
| 23 | RB Juniors - U. Ibk. | 4:0 | 77. | 77 | Bericht | ||||||
| 24 | U. Ibk. - Hall | 1:0 | 90. | 90 | Bericht | ||||||
| 25 | U. Ibk. - Dornbirn | 0:6 | 90 | Bericht | |||||||
| 26 | St. Johann - U. Ibk. | 3:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 27 | U. Ibk. - Seekirchen | 2:1 | 51. | 90 | Bericht | ||||||
Alle Nachrichten von Armin Hobel
| 25.02.2012 | Union bärenstark, aber mit Verletzungspech |
| 06.01.2012 | Armin Hobel zu Union Innsbruck |
| 23.06.2011 | Armin Hobel spielt ab sofort für den SV Hall |
| 07.06.2011 | Armin Hobel die Zweite |
| 15.04.2010 | Expertentipp für die 22. Runde: Armin Hobel |
Das Spielerprofil von Armin Hobel wurde bisher 2.539 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens
Union bärenstark, aber mit Verletzungspech