Statistik von Daniel Krenn
| 11 | 8 | 0 | |||
| 330 | 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Liefering - St. Johann | 1:1 | 80. | 10 | Bericht | ||||||
| 8 | Altach A. - Liefering | 0:3 | 60. | 30 | Bericht | ||||||
| 10 | Hard - Liefering | 2:5 | 69. | 21 | Bericht | ||||||
| 12 | Wals Grünau - Liefering | 0:4 | 71. | 19 | Bericht | ||||||
| 13 | Liefering - Dornbirn | 6:1 | 1 | 46. | 44 | Bericht | |||||
| 14 | Austria - Liefering | 1:1 | 76. | 14 | Bericht | ||||||
| 15 | Liefering - Andelsbuch | 9:1 | 41. | 41 | Bericht | ||||||
| 18 | Liefering - Bregenz | 3:2 | 80. | 10 | Bericht | ||||||
| 24 | Seekirchen - Liefering | 0:2 | 81. | 81 | Bericht | ||||||
| 30 | Andelsbuch - Liefering | 1:4 | 76. | 14 | Bericht | ||||||
| 25 | Liefering - Hard | 0:0 | 46. | 46 | Bericht | ||||||
Alle Nachrichten von Daniel Krenn
| 27.12.2011 | Erster RB Junior zu Pasching |
| 27.12.2011 | Erster RB Junior zu Pasching |
| 06.10.2011 | Jungbullen im Länderspieleinsatz |
| 05.05.2011 | Daniel Krenn wechselt nach Salzburg |
| 24.02.2011 | Nachgefragt bei Daniel Krenn |
| 24.12.2010 | Daniel Krenn bleibt beim FC Dornbirn |
Das Spielerprofil von Daniel Krenn wurde bisher 2.690 Mal aufgerufen.
FC Andelsbuch
FC Anif
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Liefering
FC Pinzgau Saalfelden
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SV Wals Grünau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens
Erster RB Junior zu Pasching