Statistik von Julian Mair
Saison 2012/2013
| 24 | 12 | 3 | |||
| 1126 | 8 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumarkt - Bregenz | 2:0 | 57. | 57 | Bericht | ||||||
| 3 | Bregenz - Liefering | 3:1 | 58. | 32 | Bericht | ||||||
| 4 | Kufstein - Bregenz | 1:0 | 69. | 21 | Bericht | ||||||
| 5 | Bregenz - FC Pinzgau | 8:1 | 70. | 59. | 31 | Bericht | |||||
| 6 | St. Johann - Bregenz | 3:3 | 81. | 9 | Bericht | ||||||
| 7 | Bregenz - Altach A. | 3:0 | 85. | 5 | Bericht | ||||||
| 8 | Seekirchen - Bregenz | 0:2 | 74. | 75. | 1 | Bericht | |||||
| 10 | Wacker II - Bregenz | 1:2 | 81. | 9 | Bericht | ||||||
| 12 | Dornbirn - Bregenz | 0:1 | 88. | 2 | Bericht | ||||||
| 13 | Bregenz - Austria | 0:2 | 64. | 26 | Bericht | ||||||
| 14 | Andelsbuch - Bregenz | 0:2 | 62. | 28 | Bericht | ||||||
| 16 | Bregenz - Neumarkt | 3:0 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 17 | Bregenz - Wattens | 3:1 | 28. | 90 | Bericht | ||||||
| 18 | Liefering - Bregenz | 3:2 | 81. | 81 | Bericht | ||||||
| 19 | Bregenz - Kufstein | 4:2 | 46. | 46 | Bericht | ||||||
| 20 | FC Pinzgau - Bregenz | 0:1 | 67. | 23 | Bericht | ||||||
| 21 | Bregenz - St. Johann | 1:1 | 87. | 3 | Bericht | ||||||
| 22 | Altach A. - Bregenz | 2:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 23 | Bregenz - Seekirchen | 0:2 | 70. | 90 | Bericht | ||||||
| 29 | Bregenz - Andelsbuch | 3:1 | 85. | 85 | Bericht | ||||||
| 24 | Hard - Bregenz | 3:2 | 70. | 70 | Bericht | ||||||
| 30 | Anif - Bregenz | 2:0 | 68. | 68 | Bericht | ||||||
| 25 | Bregenz - Wacker II | 1:1 | 79. | 79 | Bericht | ||||||
| 26 | Wals Grünau - Bregenz | 2:2 | 90 | Bericht | |||||||
Das Spielerprofil von Julian Mair wurde bisher 297 Mal aufgerufen.
FC Andelsbuch
FC Anif
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Liefering
FC Pinzgau Saalfelden
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SV Wals Grünau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens