Statistik von Kurt Kirchleitner
| 11 | 6 | 1 | |||
| 480 | 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allerheiligen - Gratkorn | 1:2 | 61. | 61 | Bericht | ||||||
| 2 | SAK - Allerheiligen | 2:1 | 70. | 20 | Bericht | ||||||
| 4 | LASK Jr. - Allerheiligen | 1:3 | 87. | 3 | Bericht | ||||||
| 5 | Allerheiligen - KSV Amateure | 2:2 | 2 | 79. | 79 | Bericht | |||||
| 6 | VSV - Allerheiligen | 3:0 | 76. | 76 | Bericht | ||||||
| 7 | Allerheiligen - Gleinstätten | 2:1 | 6. | 64. | 64 | Bericht | |||||
| 8 | St. Florian - Allerheiligen | 1:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 9 | Allerheiligen - Sturm A. | 1:1 | 79. | 11 | Bericht | ||||||
| 10 | Allerheiligen - Leoben | 1:0 | 43. | 47 | Bericht | ||||||
| 13 | GAK - Allerheiligen | 2:2 | 61. | 29 | Bericht | ||||||
| 15 | Vöcklamarkt - Allerheiligen | 0:2 | 90. | 0 | Bericht | ||||||
Alle Nachrichten von Kurt Kirchleitner
| 28.12.2011 | Kein Ausverkauf in Allerheiligen |
Das Spielerprofil von Kurt Kirchleitner wurde bisher 716 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr
Kein Ausverkauf in Allerheiligen