Statistik von Markus Briza
| 23 | 2 | 5 | |||
| 1886 | 2 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoben - Vöcklamarkt | 2:0 | 83. | 83 | Bericht | ||||||
| 2 | Gratkorn - Leoben | 3:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 4 | FC Wels - Leoben | 1:1 | 67. | 23 | Bericht | ||||||
| 5 | Leoben - LASK Jr. | 4:1 | 2 | 90 | Bericht | ||||||
| 6 | KSV Amateure - Leoben | 2:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 7 | Leoben - VSV | 3:0 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 9 | Leoben - St. Florian | 0:1 | 52. | 38 | Bericht | ||||||
| 10 | Allerheiligen - Leoben | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 11 | Leoben - Sturm A. | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 12 | Leoben - Pasching | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 13 | Vorwärts - Leoben | 1:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 14 | Leoben - GAK | 1:1 | 31. | 90 | Bericht | ||||||
| 15 | Klagenfurt - Leoben | 4:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 16 | Vöcklamarkt - Leoben | 2:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 17 | Leoben - Gratkorn | 2:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 18 | SAK - Leoben | 0:2 | 32. | 32 | Bericht | ||||||
| 22 | VSV - Leoben | 0:2 | 72. | 90 | Bericht | ||||||
| 23 | Leoben - Gleinstätten | 3:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 24 | St. Florian - Leoben | 2:1 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 25 | Leoben - Allerheiligen | 1:1 | 49. | 90 | Bericht | ||||||
| 26 | Sturm A. - Leoben | 3:0 | 79. | 90 | Bericht | ||||||
| 27 | Pasching - Leoben | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 28 | Leoben - Vorwärts | 1:0 | 1 | 61. | 90 | Bericht | |||||
Alle Nachrichten von Markus Briza
| 04.05.2012 | Donawitzer Umbruch perfekt |
| 24.02.2012 | Der Donawitz-Rapidler |
| 11.02.2011 | Leobens Briza fällt einige Wochen aus |
Das Spielerprofil von Markus Briza wurde bisher 1.211 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr
Donawitzer Umbruch perfekt