Statistik von Martin Six
| 24 | 3 | 7 | |||
| 1764 | 5 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allerheiligen - Klagenfurt | 2:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 2 | Kalsdorf - Allerheiligen | 6:1 | 1 | 1 | 90 | Bericht | |||||
| 3 | Allerheiligen - Leoben | 4:1 | 1 | 40. | 90 | Bericht | |||||
| 4 | Allerheiligen - Sturm A. | 0:1 | 4. | 90 | Bericht | ||||||
| 5 | Wallern - Allerheiligen | 1:0 | 43. | 90 | Bericht | ||||||
| 6 | Allerheiligen - Feldkirchen | 4:0 | 2 | 90 | Bericht | ||||||
| 7 | VSV - Allerheiligen | 2:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 8 | Allerheiligen - GAK | 4:1 | 72. | 90 | Bericht | ||||||
| 9 | LASK - Allerheiligen | 1:0 | 53. | 53 | Bericht | ||||||
| 11 | Gratkorn - Allerheiligen | 0:1 | 52. | 56. | 56 | Bericht | |||||
| 13 | SAK - Allerheiligen | 2:3 | 69. | 90 | Bericht | ||||||
| 14 | Allerheiligen - St. Florian | 0:1 | 80. | 90 | Bericht | ||||||
| 15 | Vöcklamarkt - Allerheiligen | 0:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 16 | Klagenfurt - Allerheiligen | 0:1 | 80. | 10 | Bericht | ||||||
| 17 | Allerheiligen - Kalsdorf | 4:2 | 83. | 7 | Bericht | ||||||
| 18 | Leoben - Allerheiligen | 2:2 | 70. | 20 | Bericht | ||||||
| 19 | Sturm A. - Allerheiligen | 4:2 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 20 | Allerheiligen - Wallern | 0:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 21 | Feldkirchen - Allerheiligen | 3:7 | 1 | 71. | 71 | Bericht | |||||
| 22 | Allerheiligen - VSV | 2:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 25 | Pasching - Allerheiligen | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 24 | Allerheiligen - LASK | 0:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 26 | Allerheiligen - Gratkorn | 2:4 | 46. | 46 | Bericht | ||||||
| 27 | KSV Amateure - Allerheiligen | 5:0 | 61. | 61 | Bericht | ||||||
Das Spielerprofil von Martin Six wurde bisher 1.524 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
GAK
KSV Amateure
LASK Linz
SAK Klagenfurt
SC Kalsdorf
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Feldkirchen
SV Wallern
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV