Statistik von Mathias Gstrein
| 29 | 15 | 0 | |||
| 1473 | 9 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wattens - St. Johann | 2:0 | 45. | 45 | Bericht | ||||||
| 2 | Wattens - Bregenz | 1:2 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 3 | Reichenau - Wattens | 1:5 | 68. | 22 | Bericht | ||||||
| 4 | Wattens - Dornbirn | 1:0 | 46. | 44 | Bericht | ||||||
| 6 | Wacker II - Wattens | 1:5 | 1 | 46. | 44 | Bericht | |||||
| 7 | Wattens - Neumarkt | 6:1 | 68. | 22 | Bericht | ||||||
| 8 | Höchst - Wattens | 1:3 | 1 | 71. | 19 | Bericht | |||||
| 9 | Wattens - Austria | 2:1 | 88. | 2 | Bericht | ||||||
| 15 | Wattens - Kufstein | 4:4 | 1 | 81. | 81 | Bericht | |||||
| 10 | Hard - Wattens | 0:1 | 72. | 72 | Bericht | ||||||
| 11 | Wattens - U. Ibk. | 3:4 | 90 | Bericht | |||||||
| 5 | Anif - Wattens | 5:2 | 70. | 70 | Bericht | ||||||
| 12 | Seekirchen - Wattens | 2:4 | 75. | 75 | Bericht | ||||||
| 13 | Wattens - Altach A. | 3:0 | 49. | 41 | Bericht | ||||||
| 14 | RB Juniors - Wattens | 3:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 16 | St. Johann - Wattens | 2:2 | 46. | 44 | Bericht | ||||||
| 17 | Bregenz - Wattens | 2:3 | 66. | 24 | Bericht | ||||||
| 18 | Wattens - Reichenau | 1:0 | 68. | 68 | Bericht | ||||||
| 19 | Dornbirn - Wattens | 0:0 | 62. | 62 | Bericht | ||||||
| 20 | Wattens - Anif | 2:1 | 67. | 23 | Bericht | ||||||
| 21 | Wattens - Wacker II | 0:1 | 55. | 35 | Bericht | ||||||
| 22 | Neumarkt - Wattens | 0:1 | 76. | 76 | Bericht | ||||||
| 23 | Wattens - Höchst | 3:0 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 24 | Austria - Wattens | 0:0 | 77. | 77 | Bericht | ||||||
| 30 | Kufstein - Wattens | 2:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 25 | Wattens - Hard | 2:1 | 67. | 23 | Bericht | ||||||
| 27 | Wattens - Seekirchen | 3:0 | 80. | 10 | Bericht | ||||||
| 28 | Altach A. - Wattens | 1:1 | 65. | 25 | Bericht | ||||||
| 29 | Wattens - RB Juniors | 0:3 | 71. | 19 | Bericht | ||||||
Alle Nachrichten von Mathias Gstrein
| 23.06.2011 | Armin Hobel spielt ab sofort für den SV Hall |
Das Spielerprofil von Mathias Gstrein wurde bisher 1.171 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Höchst
FC Kufstein
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SVG Reichenau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens
Armin Hobel spielt ab sofort für den SV Hall