Statistik von Raphael Reifeltshammer
| 25 | 0 | 7 | |||
| 2190 | 2 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria - Wacker II | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 3 | Austria - RB Juniors | 2:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 4 | Austria - Hall | 3:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 5 | Austria - U. Ibk. | 4:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 6 | St. Johann - Austria | 6:3 | 1 | 26. | 90 | Bericht | |||||
| 7 | Austria - Seekirchen | 5:0 | 1 | 68. | 90 | Bericht | |||||
| 8 | Bregenz - Austria | 4:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 9 | Austria - Altach A. | 0:4 | 46. | 46 | Bericht | ||||||
| 10 | FC Pinzgau - Austria | 2:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 11 | Austria - Anif | 1:3 | 18. | 74. | 74 | Bericht | |||||
| 12 | Kufstein - Austria | 3:3 | 80. | 90 | Bericht | ||||||
| 13 | Austria - Wattens | 0:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 14 | Neumarkt - Austria | 1:6 | 90 | Bericht | |||||||
| 15 | Austria - Dornbirn | 0:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 16 | Wacker II - Austria | 1:0 | 72. | 90 | Bericht | ||||||
| 18 | RB Juniors - Austria | 4:1 | 1 | 90 | Bericht | ||||||
| 19 | Hall - Austria | 1:3 | 90 | Bericht | |||||||
| 20 | U. Ibk. - Austria | 1:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 21 | Austria - St. Johann | 4:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 22 | Seekirchen - Austria | 2:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 23 | Austria - Bregenz | 2:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 24 | Altach A. - Austria | 0:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 25 | Austria - FC Pinzgau | 3:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 26 | Anif - Austria | 2:1 | 65. | 67. | 67 | Bericht | |||||
| 28 | Wattens - Austria | 3:0 | 87. | 90 | Bericht | ||||||
Alle Nachrichten von Raphael Reifeltshammer
| 26.04.2012 | Expertentipp 23. Runde |
Das Spielerprofil von Raphael Reifeltshammer wurde bisher 1.516 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens
Expertentipp 23. Runde