Statistik von Robert Marku
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
| 8 | 3 | 1 | |||
| 431 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Liefering - Bregenz | 3:2 | 21. | 45. | 45 | Bericht | |||||
| 19 | Bregenz - Kufstein | 4:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 20 | FC Pinzgau - Bregenz | 0:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 21 | Bregenz - St. Johann | 1:1 | 35. | 42. | 42 | Bericht | |||||
| 23 | Bregenz - Seekirchen | 0:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 29 | Bregenz - Andelsbuch | 3:1 | 85. | 5 | Bericht | ||||||
| 24 | Hard - Bregenz | 3:2 | 70. | 20 | Bericht | ||||||
| 25 | Bregenz - Wacker II | 1:1 | 89. | 1 | Bericht | ||||||
Alle Nachrichten von Robert Marku
| 02.03.2012 | Auswärtssieg für die Rapid Amas |
Das Spielerprofil von Robert Marku wurde bisher 449 Mal aufgerufen.
FC Andelsbuch
FC Anif
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Liefering
FC Pinzgau Saalfelden
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SV Wals Grünau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens
Auswärtssieg für die Rapid Amas