Statistik von Thomas Maier
| 22 | 3 | 11 | |||
| 1639 | 7 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 |
| Rd. | Begegnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | U. Ibk. - St. Johann | 1:2 | 90. | 46. | 44 | Bericht | |||||
| 7 | St. Johann - Seekirchen | 1:3 | 19. | 58. | 58 | Bericht | |||||
| 5 | St. Johann - Hard | 0:1 | 90 | Bericht | |||||||
| 8 | Altach A. - St. Johann | 0:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 9 | St. Johann - RB Juniors | 0:0 | 68. | 90 | Bericht | ||||||
| 10 | Kufstein - St. Johann | 5:2 | 46. | 46 | Bericht | ||||||
| 11 | St. Johann - Wacker II | 3:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 12 | St. Johann - Bregenz | 1:1 | 71. | 71 | Bericht | ||||||
| 13 | Reichenau - St. Johann | 0:2 | 90. | 90 | Bericht | ||||||
| 14 | St. Johann - Dornbirn | 0:1 | 64. | 64 | Bericht | ||||||
| 16 | St. Johann - Wattens | 2:2 | 52. | 90 | Bericht | ||||||
| 18 | Höchst - St. Johann | 1:4 | 54. | 90 | Bericht | ||||||
| 19 | St. Johann - Austria | 2:0 | 78. | 81. | 81 | Bericht | |||||
| 22 | Seekirchen - St. Johann | 1:5 | 64. | 90 | Bericht | ||||||
| 15 | Anif - St. Johann | 1:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 23 | St. Johann - Altach A. | 0:2 | 90 | Bericht | |||||||
| 24 | RB Juniors - St. Johann | 5:0 | 90 | Bericht | |||||||
| 30 | St. Johann - Anif | 1:0 | 87. | 90 | Bericht | ||||||
| 26 | Wacker II - St. Johann | 1:2 | 68. | 78. | 78 | Bericht | |||||
| 27 | Bregenz - St. Johann | 1:1 | 55. | 35 | Bericht | ||||||
| 28 | St. Johann - Reichenau | 4:1 | 64. | 26 | Bericht | ||||||
| 29 | Dornbirn - St. Johann | 2:0 | 29. | 56. | 56 | Bericht | |||||
Alle Nachrichten von Thomas Maier
| 16.08.2012 | Expertentipp 5. Runde |
| 03.11.2011 | Expertentipp Runde 16 |
| 27.09.2011 | St. Johanner Maier wird Trainer |
Das Spielerprofil von Thomas Maier wurde bisher 1.166 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Höchst
FC Kufstein
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SVG Reichenau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens
Expertentipp 5. Runde