Spielerkader
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiebler Markus | 26 | Tor | Spielerprofil | ||
| Queder Thomas | 21 | Tor | Spielerprofil | ||
| Triebl Daniel | 26 | Tor | Spielerprofil | ||
| Edler Markus | 30 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Groiß Thomas | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Höller Hannes | 35 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Klauser Jürgen | 28 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Klug Emanuel | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Sauer Gernot | 32 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Strafner Gerald | 39 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Trost Joachim | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Hiden Martin | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Maderthoner Christian | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Pehsl Markus | 28 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Rieger Stefan | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Ruess Manuel | 28 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Ruprechter Martin | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Harb Sascha | 23 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Hausegger Patrick | 19 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Hiden Jürgen | 26 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Hierzer Patrick | 30 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Hoisser Patrick | 27 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Maschutznig Dominik | 24 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Orend Jan | 19 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Sagmeister Matthias | 21 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 25 |
| Durchschnittsalter: | 25,8 |
| Ältester Spieler: | Gerald Strafner (39 Jahre - geboren am 03.06.1973) |
| Jüngster Spieler: | Jan Orend (19 Jahre - geboren am 11.03.1994) |
| Anzahl Ausländer: | 0 |
| Nationen: |
25 x
|
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 10.654 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
GAK
KSV Amateure
LASK Linz
SAK Klagenfurt
SC Kalsdorf
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Feldkirchen
SV Wallern
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV