Statistik
| Spieler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Frank | 20 | 1178 | 7 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Srdan Spiridonovic | 18 | 1454 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ismael Tajouri | 25 | 1698 | 2 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Michorl | 25 | 1291 | 13 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Thomas Murg | 9 | 718 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Koblischek | 18 | 1538 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| David Oberortner | 20 | 1542 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Blauensteiner | 8 | 261 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wimmer | 24 | 2082 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bernhard Luxbacher | 23 | 1807 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Christoph Kosch | 6 | 206 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sascha Horvath | 19 | 1564 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murg Thomas | 1 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Stark | 19 | 1424 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Valentin Grubeck | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Leovac | 12 | 1013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Andreas Strapajevic | 7 | 206 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Lucic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Rotpuller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Shradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günther Arnberger | 12 | 1034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo Mally | 15 | 1190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Endlicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Kranich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Hadzikic | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Plattensteiner | 7 | 194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emir Dilaver | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Gluhakovic | 9 | 679 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarkan Serbest | 20 | 1727 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nikola Zivotic | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Prokop | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Pinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Koch | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Lechner | 12 | 627 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathijas Schreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Kardum | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaja Rogulj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Niebauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 8.716 Mal aufgerufen.
1. Simmeringer SC
1.SC Sollenau
Admira Juniors
Austria Wien Amateure
FAC Team für Wien
Mattersburg Amateure
Rapid Amateure
SC Ostbahn XI
SC Retz
SC Ritzing
SC/ESV Parndorf
SKU Amstetten
SV Oberwart
SV Schwechat
SV Stegersbach
Wiener Sportklub