Spielerkader
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dmitrovic Filip | 17 | Tor | Spielerprofil | ||
| Heil Markus | 21 | Tor | Spielerprofil | ||
| Schenk Alexander | 34 | Tor | Spielerprofil | ||
| Akoto Eric | 32 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Leininger Marco | 19 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Percher Alexander | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Pusztai Oliver | 31 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Dollinger Matthias | 33 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Muharemovic Vahid | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Pucker Peter | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Salihu Lumbardh | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Tschermenjak Michael | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Vasic Darko | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Bytyci Rexhe | 26 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Lumbardh Salihu | 20 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Miesenböck Fabian | 19 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Schimmel Christian | 20 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Triplat Grega | 26 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 18 |
| Durchschnittsalter: | 23,5 |
| Ältester Spieler: | Alexander Schenk (34 Jahre - geboren am 12.11.1978) |
| Jüngster Spieler: | Filip Dmitrovic (17 Jahre - geboren am 28.07.1995) |
| Anzahl Ausländer: | 4 |
| Nationen: |
14 x
1 x 1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 49.466 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
GAK
KSV Amateure
LASK Linz
SAK Klagenfurt
SC Kalsdorf
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Feldkirchen
SV Wallern
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV