Statistik
| Diego Rottensteiner | 21 | 1414 | 4 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Norbert Kerek | 19 | 1032 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Briza | 23 | 1886 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Florian Wurzinger | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Dominik Hackinger | 25 | 2135 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Thomas Lechner | 19 | 1707 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Adam Fekete | 12 | 1054 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Pigneter | 24 | 1090 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Georg Grasser | 24 | 1456 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gergely Füzfa | 26 | 2312 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mario Kreimer | 25 | 1871 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Micelli | 13 | 820 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marcel Steiner | 6 | 116 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uwe Kropfhofer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Derndorfer | 17 | 1226 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bernhard Muhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lerchbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Rinnhofer | 20 | 1746 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Martin Petkov | 25 | 1811 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tim Heinemann | 21 | 525 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christopher Asenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Schranz | 10 | 455 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Gräf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burim Vrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Petrovcic | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Valtingoier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Kutlesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Fraidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Maili | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejhan Holic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhard Rinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Ertl | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 19.042 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr