Spielerkader
| Seyr Dominik | 19 | Tor | Spielerprofil | ||
| Stichlberger Stefan | 23 | Tor | Spielerprofil | ||
| Wimleitner David | 36 | Tor | Spielerprofil | ||
| Arapovic Boris | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Baric Kristijan | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Duvnjak Danilo | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Knabel Torsten | 32 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Koll Ernst-Marco | 27 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Piesinger Simon | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Rabl Stefan | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Hartl Manuel | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Höltschl Thomas | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kollmann Jan | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Nikolov Svetozar | 29 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Sormaz Jovica | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Wawra Konstantin | 32 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hassler Dominic | 31 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Miksits Michael | 30 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Misic Dejan | 16 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Poljanec David | 25 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Sulimani Harun | 20 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 21 |
| Durchschnittsalter: | 24,8 |
| Ältester Spieler: | David Wimleitner (36 Jahre - geboren am 21.01.1976) |
| Jüngster Spieler: | Dejan Misic (16 Jahre - geboren am 10.08.1995) |
| Anzahl Ausländer: | 4 (2 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
17 x
2 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 18.518 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr