Spielplan Saison 2012/2013
| Runde | Datum | Paarung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa, 28.07.2012, 18:00 | FC Hard - WSG Wattens | 0:3 (0:2) | Spielbericht |
| 2 | Sa, 04.08.2012, 18:00 | FC Hard - Wacker Innsbruck II | 2:3 (1:2) | Spielbericht |
| 3 | Sa, 11.08.2012, 16:00 | SV Wals Grünau - FC Hard | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
| 4 | Mi, 15.08.2012, 11:00 | FC Hard - FC Dornbirn | 0:4 (0:2) | Spielbericht |
| 5 | Sa, 18.08.2012, 17:00 | SV Austria Salzburg - FC Hard | 5:0 (3:0) | Spielbericht |
| 6 | Sa, 25.08.2012, 17:00 | FC Hard - FC Andelsbuch | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
| 7 | Sa, 01.09.2012, 15:30 | FC Anif - FC Hard | 3:0 (0:0) | Spielbericht |
| 8 | Sa, 08.09.2012, 16:00 | FC Hard - TSV Neumarkt | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
| 9 | Sa, 15.09.2012, 15:30 | SC Bregenz - FC Hard | 5:0 (4:0) | Spielbericht |
| 10 | Sa, 22.09.2012, 16:00 | FC Hard - FC Liefering | 2:5 (2:4) | Spielbericht |
| 11 | Sa, 29.09.2012, 17:00 | FC Kufstein - FC Hard | 6:0 (1:0) | Spielbericht |
| 12 | Sa, 06.10.2012, 16:00 | FC Hard - FC Pinzgau Saalfelden | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
| 13 | Sa, 13.10.2012, 16:00 | TSV St. Johann - FC Hard | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
| 14 | Sa, 20.10.2012, 15:00 | FC Hard - SCR Altach Am. | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
| 15 | Fr, 26.10.2012, 15:00 | SV Seekirchen - FC Hard | 1:2 (1:1) | Spielbericht |
| 16 | Sa, 03.11.2012, 14:00 | WSG Wattens - FC Hard | 3:1 (1:1) | Spielbericht |
| 17 | So, 17.03.2013, 14:00 | Wacker Innsbruck II - FC Hard | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
| 18 | Sa, 23.03.2013, 15:00 | FC Hard - SV Wals Grünau | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
| 20 | Sa, 06.04.2013, 16:00 | FC Hard - SV Austria Salzburg | 2:2 (1:1) | Spielbericht |
| 19 | Mi, 10.04.2013, 19:00 | FC Dornbirn - FC Hard | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
| 21 | So, 14.04.2013, 16:00 | FC Andelsbuch - FC Hard | 4:1 (2:0) | Spielbericht |
| 22 | Sa, 20.04.2013, 16:00 | FC Hard - FC Anif | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
| 23 | Sa, 27.04.2013, 17:00 | TSV Neumarkt - FC Hard | 3:2 (0:1) | Spielbericht |
| 29 | Mi, 01.05.2013, 17:00 | SCR Altach Am. - FC Hard | 0:0 (0:0) | Spielbericht |
| 24 | Sa, 04.05.2013, 16:00 | FC Hard - SC Bregenz | 3:2 (1:1) | Spielbericht |
| 30 | Mi, 08.05.2013, 18:15 | FC Hard - SV Seekirchen | 1:2 (0:1) | Spielbericht |
| 25 | Sa, 11.05.2013, 16:00 | FC Liefering - FC Hard | 0:0 (0:0) | Spielbericht |
| 26 | Sa, 18.05.2013, 16:00 | FC Hard - FC Kufstein | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
| 27 | Sa, 25.05.2013, 15:15 | FC Pinzgau Saalfelden - FC Hard | ||
| 28 | Sa, 01.06.2013, 16:00 | FC Hard - TSV St. Johann |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 22.865 Mal aufgerufen.
FC Andelsbuch
FC Anif
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Liefering
FC Pinzgau Saalfelden
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SV Wals Grünau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens