Spielplan Saison 2011/2012
| Runde | Datum | Paarung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa, 30.07.2011, 17:00 | TSV Neumarkt - FC Hard | 4:1 (2:1) | Spielbericht |
| 2 | Mi, 03.08.2011, 18:30 | FC Hard - SV Austria Salzburg | 3:2 (0:1) | Spielbericht |
| 3 | Fr, 12.08.2011, 18:00 | Wacker Innsbruck II - FC Hard | 2:1 (2:0) | Spielbericht |
| 4 | Mo, 15.08.2011, 18:30 | FC Dornbirn - FC Hard | 4:1 (2:0) | Spielbericht |
| 5 | Sa, 20.08.2011, 17:00 | FC Hard - RB Juniors | 1:2 (0:2) | Spielbericht |
| 6 | Sa, 27.08.2011, 17:00 | SV Hall - FC Hard | 1:3 (1:3) | Spielbericht |
| 7 | Sa, 03.09.2011, 16:00 | FC Hard - Union Innsbruck | 2:3 (0:1) | Spielbericht |
| 8 | Fr, 09.09.2011, 19:30 | TSV St. Johann - FC Hard | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
| 9 | Sa, 17.09.2011, 16:00 | FC Hard - SV Seekirchen | 1:1 (1:1) | Spielbericht |
| 10 | Sa, 24.09.2011, 15:30 | SC Bregenz - FC Hard | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
| 11 | Sa, 01.10.2011, 16:00 | FC Hard - SCR Altach Am. | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
| 13 | Sa, 15.10.2011, 16:00 | FC Hard - USK Anif | 3:1 (2:0) | Spielbericht |
| 14 | Sa, 22.10.2011, 15:30 | FC Kufstein - FC Hard | 5:0 (3:0) | Spielbericht |
| 12 | Mi, 26.10.2011, 15:00 | FC Pinzgau Saalfelden - FC Hard | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
| 15 | Sa, 29.10.2011, 15:30 | FC Hard - WSG Wattens | 0:4 (0:3) | Spielbericht |
| 16 | Sa, 05.11.2011, 14:00 | FC Hard - TSV Neumarkt | 1:2 (1:2) | Spielbericht |
| 17 | Sa, 12.11.2011, 14:00 | SV Austria Salzburg - FC Hard | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
| 18 | Sa, 24.03.2012, 15:00 | FC Hard - Wacker Innsbruck II | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
| 19 | Sa, 31.03.2012, 16:00 | FC Hard - FC Dornbirn | 1:4 (1:2) | Spielbericht |
| 20 | Sa, 07.04.2012, 15:30 | RB Juniors - FC Hard | 1:1 (1:1) | Spielbericht |
| 21 | Sa, 14.04.2012, 16:00 | FC Hard - SV Hall | 2:2 (0:0) | Spielbericht |
| 22 | Sa, 21.04.2012, 15:30 | Union Innsbruck - FC Hard | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
| 23 | Sa, 28.04.2012, 16:00 | FC Hard - TSV St. Johann | 0:0 (0:0) | Spielbericht |
| 24 | Di, 01.05.2012, 18:00 | SV Seekirchen - FC Hard | 1:2 (0:2) | Spielbericht |
| 25 | Sa, 05.05.2012, 16:00 | FC Hard - SC Bregenz | 4:1 (3:1) | Spielbericht |
| 26 | Sa, 12.05.2012, 17:00 | SCR Altach Am. - FC Hard | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
| 27 | Do, 17.05.2012, 16:00 | FC Hard - FC Pinzgau Saalfelden | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
| 28 | So, 20.05.2012, 16:00 | USK Anif - FC Hard | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
| 29 | Fr, 25.05.2012, 18:45 | FC Hard - FC Kufstein | ||
| 30 | Mo, 28.05.2012, 17:00 | WSG Wattens - FC Hard |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 13.514 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens