Statistik
| Florian Schneeberger | 22 | 1001 | 13 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Benjamin Neunteufel | 25 | 1509 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Koprivarov | 21 | 1463 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Gabriel Schneider | 22 | 1972 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Michael Lebersorg | 22 | 1817 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Thomas Winkler | 28 | 2520 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Mittermayr | 14 | 1142 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kai Fazeny | 24 | 1258 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nils Zatl | 10 | 586 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonhard Mayr | 25 | 2204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Andreas Feichtinger | 23 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Thomas Hinterreiter | 23 | 1725 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Ljubas | 12 | 1046 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Raphael Wiesbauer | 5 | 81 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Kramer | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Scharsching | 12 | 233 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Grgic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stipe Galic | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Schopper | 27 | 2402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Florian Froschauer | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Gabriel | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Bayram Gas | 3 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 19.170 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr