Statistik
| Herbert Rauter | 27 | 2396 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Daniel Brauneis | 26 | 1954 | 2 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Thomas Murg | 24 | 1945 | 1 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Patrick Durlacher | 22 | 1822 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Michael Hofer | 28 | 2326 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mario Leitgeb | 7 | 584 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Deutschmann | 27 | 2422 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Nutz | 23 | 1678 | 2 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Fuchshofer | 23 | 1545 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Kammerhofer | 21 | 1874 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Berger | 20 | 1058 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Fink | 21 | 1601 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Steiner | 17 | 937 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Christian Schilling | 24 | 2084 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Kanalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Büchner | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kolb | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Raudner | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danijel Brezic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali ALexander Ivanescu | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Tschermanek | 10 | 269 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Fidlschuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Bjelotomic | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Unterweger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reuven Oved | 6 | 235 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christoph Heritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rene Pösendorfer | 25 | 2210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Weissenbacher | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Radakovics | 10 | 551 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stefan Leitner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Schantl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Hofer | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 48.441 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr