Spielerkader
| Gacevski Filip | 21 | Tor | Spielerprofil | ||
| Gröblinger Philipp | 25 | Tor | Spielerprofil | ||
| Nicht Christoph | 18 | Tor | Spielerprofil | ||
| Goller Christian | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Gollner Manfred | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Otter David | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Penz Daniel | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Pitter Rene | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Schönberger Thomas | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Welnicki Tomasz | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Bingöl Ibrahim | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Fuchs Philip | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Grgic Mario | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Guetz Moritz | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Im Hong Soon | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kurzmann Robert | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Masovic Armin | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Pusker Markus | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Sallahi Elbasan | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Spirk Ralph | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Stadler Florian | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Wendler Philipp | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gregoritsch II Michael | 18 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Hirschhofer Thomas | 20 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Lucic Ivica | 30 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Sand Marc | 24 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Stadler Lukas | 21 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Tieber Michael | 23 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Wieger Herbert | 40 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 29 |
| Durchschnittsalter: | 22,0 |
| Ältester Spieler: | Herbert Wieger (40 Jahre - geboren am 07.02.1972) |
| Jüngster Spieler: | Michael Gregoritsch II (18 Jahre - geboren am 18.04.1994) |
| Anzahl Ausländer: | 4 (1 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
24 x
1 x 1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 8.413 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr