Spielerkader
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gröblinger Philipp | 26 | Tor | Spielerprofil | ||
| Malagic Aldin | 16 | Tor | Spielerprofil | ||
| Nicht Christoph | 19 | Tor | Spielerprofil | ||
| Paiduch Paul | 19 | Tor | Spielerprofil | ||
| Antonitsch Nico | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Beljan Miroslav | 19 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Goller Christian | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Gollner Manfred | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Graf Lukas | 18 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Otter David | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Pitter Rene | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Redzovic Argzim | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Schönberger Thomas | 26 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Welnicki Tomasz | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Bahtic Edin | 16 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Barragan Ruiz Ismael | 27 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Bingöl Ibrahim | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Csobadi Thomas | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Farnleitner Markus | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Grgic Mario | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Guetz Moritz | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hochleitner Michael | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Im Hong Soon | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kim Byeong Yeon | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kurzmann Robert | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Mayr Raphael | 15 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Nutz Gerald | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Pusker Markus | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Spirk Ralph | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Vallci Albert | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Vollmann Michael | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Wendler Philipp | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hirschhofer Thomas | 21 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Jelic Dragan | 27 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Lucic Ivica | 31 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 35 |
| Durchschnittsalter: | 21,1 |
| Ältester Spieler: | Ivica Lucic (31 Jahre - geboren am 19.01.1982) |
| Jüngster Spieler: | Raphael Mayr (15 Jahre - geboren am 04.07.1997) |
| Anzahl Ausländer: | 8 (2 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
26 x
2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 16.111 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
GAK
KSV Amateure
LASK Linz
SAK Klagenfurt
SC Kalsdorf
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Feldkirchen
SV Wallern
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV