oewapixel

Vereinsprofil

LASK Juniors

Gegründet: 1908
Vereinsfarben: Schwarz/Weiß
Website www.lask.at

Statistik

Spieler
Dominik Stadlbauer 21 1817 0 1 5 0 3 0 1
Marco Koller 25 1649 8 3 5 0 0 1 1
Attila Varga 11 956 0 1 2 0 1 0 0
Florian Templ 8 624 0 3 2 0 1 0 0
Daniel Dramac 24 1465 10 11 2 0 5 0 0
Rexhe Bytyci 10 892 0 2 1 0 3 0 1
Sebastian Wimmer 14 1215 0 1 1 0 5 0 0
Bojan Mustecic 23 1331 8 9 1 0 3 0 0
Leonhard Kaufmann 4 360 0 0 1 0 1 0 0
Daniel Mair 15 476 13 0 1 0 1 0 0
Christoph Kobleder 7 586 0 1 1 0 1 0 0
Adilaid Dizdarevic 23 1988 0 5 1 0 7 0 0
Oliver Pollak 26 2017 4 4 1 0 3 0 0
Florian Himmelfreundpointner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludwig Gabriel 13 859 4 3 0 0 3 0 0
Okan Ekmekci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Winkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Metz 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Shawn Barry 14 1260 0 0 0 0 5 1 0
Manuel Novak 2 118 1 0 0 0 0 0 0
Anto Krajina 23 1785 2 9 0 0 2 0 0
Daniel Matosevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Wimmer 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Miroslav Kristo 8 297 5 1 0 0 0 0 0
Pavao Pervan 15 1350 0 0 0 0 2 0 1
Lukas Kragl 4 307 0 2 0 0 0 0 0
Ulrich Keck 25 2136 2 0 0 0 5 1 0
Daniel Topalovic 19 701 12 4 0 0 1 0 0
Thomas Mayrhofer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Mayrwöger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markus Asböck 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Schörgenhuber 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Hornig 23 1442 8 7 0 0 7 1 0
Florian Hart 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Höfler 8 720 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Kogler 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Jozo Marijanovic 14 706 5 4 0 0 1 0 0
Richard Cardozo 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Sebastian Schröger 5 442 0 1 0 0 0 0 0
Gernot Trauner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulrich Winkler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Michael Stemmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorde Tesanovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Steiner II 2 34 2 0 0 0 0 0 0
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 22.029 Mal aufgerufen.