Spielerkader
| Kury Gregor | 17 | Tor | Spielerprofil | ||
| Oraze Milan | 45 | Tor | Spielerprofil | ||
| Reichmann Marcel | 23 | Tor | Spielerprofil | ||
| Bilali Pajtim | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Gregoritsch Michael | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Lausegger Patrick | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Mpaka Christian | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Oberrisser Florian | 27 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Riedl Thomas | 27 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Ritscher Maximilian | 18 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Veliu Murat | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Aleksič Darjan | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Barberic Ivan | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Dlopst Christian | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Jolič Goran | 37 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| König Helmut | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kropiunik Marjan | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Lampichler Florian | 16 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Malle Manuel | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Ogris Manfred | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Perkounig Daniel | 16 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Schawarz Andreas | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Biscan Darijo | 26 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Triplat Grega | 25 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 24 |
| Durchschnittsalter: | 23,0 |
| Ältester Spieler: | Milan Oraze (45 Jahre - geboren am 29.03.1967) |
| Jüngster Spieler: | Florian Lampichler (16 Jahre - geboren am 13.05.1996) |
| Anzahl Ausländer: | 6 (3 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
18 x
3 x 1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 17.300 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr