Spielerkader
| Dorner Johann | 39 | Spielerprofil | |||
| Hartl Lukas | 21 | Tor | Spielerprofil | ||
| Heritzer Markus | 28 | Tor | Spielerprofil | ||
| Pretis Markus | 28 | Tor | Spielerprofil | ||
| Wally Adalbert | 20 | Tor | Spielerprofil | ||
| Baumgartner Stephan | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Konrad Georg | 30 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Plisic Igor | 31 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Simon Mario | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Dohr Christoph | 28 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Feimuth Günther | 29 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Grassler Herbert | 38 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Grosser Dominik | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Perchtold Rene | 27 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Samitsch Mario | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Striednig Patrick | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Feichter Harald | 31 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Ragger Christian | 23 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 18 |
| Durchschnittsalter: | 26,9 |
| Ältester Spieler: | Johann Dorner (39 Jahre - geboren am 15.10.1972) |
| Jüngster Spieler: | Mario Samitsch (20 Jahre - geboren am 17.03.1992) |
| Anzahl Ausländer: | 0 |
| Nationen: |
18 x
|
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 2.663 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr