Spielerkader
| Harrer Sascha | 23 | Tor | Spielerprofil | ||
| Pregartner Markus | 20 | Tor | Spielerprofil | ||
| Reiter Peter | 35 | Tor | Spielerprofil | ||
| Schneidl Georg | 18 | Tor | Spielerprofil | ||
| Breitenberger Thomas | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Friedl Christian | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Gräfischer David | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Hacker Kevin | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Hopfer Rupert | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Juros Goran | 26 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Mus Sasa | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Plieschnegger Hannes | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Stachel Daniel | 26 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Adam Andreas | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Goger Michael | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gruber Hannes | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hasenhütl Roman | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Ostermann Markus | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Raser Thomas | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Sahbegovic Amel | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Urstöger Alexander | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Vorraber Dominic | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Winter Andreas | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Feiner Christopher | 22 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Hack Gerald | 32 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Novakovic Igor | 32 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Riegler Patrick | 21 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Steiner Kevin | 21 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 28 |
| Durchschnittsalter: | 23,4 |
| Ältester Spieler: | Peter Reiter (35 Jahre - geboren am 31.08.1976) |
| Jüngster Spieler: | Georg Schneidl (18 Jahre - geboren am 27.04.1994) |
| Anzahl Ausländer: | 4 (1 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
24 x
3 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 8.114 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr