Spielerkader
| Bösch Jonas | 21 | Tor | Spielerprofil | ||
| Brandner Sebastian | 29 | Tor | Spielerprofil | ||
| Fend Kevin | 22 | Tor | Spielerprofil | ||
| Friedl Maximilian | 18 | Tor | Spielerprofil | ||
| Bachstein Dominik | 18 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Jäger Lukas | 18 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Jakubec Julian | 18 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Kirchmann Dominik | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Kühne Marc | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Özcan Tamer | 19 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Bachstein Mathias | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Domig Christoph | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Dorta Alexandre | 37 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Feuerstein Marco | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Flatz Fabian | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gehrer Michael | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hopfer Matthias | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hörmann Philipp | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Luschnig Rene | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Moses Seth | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Netzer Philipp | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Rinderer Patrick | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Thaqi Armend | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Zachhuber Eric | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Zoric Jovo | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Ademi Orhan | 20 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Domuzeti Enis | 20 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Seeger Patrick | 25 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Soyudogru Rahman | 23 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Umjenovic Alexander | 21 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 30 |
| Durchschnittsalter: | 21,2 |
| Ältester Spieler: | Alexandre Dorta (37 Jahre - geboren am 08.04.1975) |
| Jüngster Spieler: | Patrick Rinderer (17 Jahre - geboren am 31.10.1994) |
| Anzahl Ausländer: | 6 |
| Nationen: |
24 x
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 9.458 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens