oewapixel

Vereinsprofil

SCR Altach Amateure

Gegründet: 1929
Vereinsfarben: gelb/schwarz
Website www.scra.at/

Statistik

Spieler
Alexander Umjenovic 22 1285 10 6 7 0 4 0 0
Enis Domuzeti 23 1510 8 8 5 0 3 0 0
Alexandre Dorta 21 1733 2 3 4 0 11 0 0
Mathias Bachstein 26 2219 2 2 3 0 4 0 0
Michael Gehrer 20 1429 4 6 3 0 0 0 0
Fabian Flatz 16 917 7 6 2 0 1 0 0
Marco Feuerstein 27 2201 2 3 2 0 7 0 0
Philipp Hörmann 2 132 0 2 1 0 0 0 0
Christoph Domig 18 1571 0 2 1 0 6 2 0
Tamer Özcan 10 469 4 3 1 0 1 0 0
Dominik Bachstein 8 155 7 0 1 0 0 0 0
Julian Jakubec 13 288 12 1 0 0 1 0 0
Philipp Netzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armend Thaqi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Kirchmann 23 1806 2 4 0 0 0 0 0
Jonas Bösch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Jäger 21 1890 0 0 0 0 5 1 0
Patrick Rinderer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Kühne 22 1879 1 1 0 0 5 0 0
Patrick Seeger 1 59 0 1 0 0 0 0 0
Rahman Soyudogru 2 152 0 1 0 0 0 0 0
Matthias Hopfer 2 161 0 1 0 0 0 0 0
Tomas Esteban Correa Miranda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seth Moses 14 1078 0 4 0 0 0 0 0
Kevin Fend 24 2160 0 0 0 0 3 0 1
Jovo Zoric 13 494 7 5 0 0 0 0 0
Eric Zachhuber 9 683 1 6 0 0 1 0 0
Patrick Scherrer 1 46 0 1 0 0 0 0 0
Orhan Ademi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximilian Friedl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Brandner 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Rene Luschnig 5 50 5 0 0 0 0 0 0
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 9.466 Mal aufgerufen.