Spielerkader
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellmann Markus | 25 | Tor | Spielerprofil | ||
| Swete Rene | 22 | Tor | Spielerprofil | ||
| Tarik Samir | 19 | Tor | Spielerprofil | ||
| Djuricic Dalibor | 32 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Haselsteiner Lukas | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Kurka Mario | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Markovic Ivan | 37 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Özbay Halil | 17 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Reitbauer Alexander | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Walder Mario | 17 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Yavuz Mustafa | 19 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Delic Ahmet | 27 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| EL RAZEK Scherif | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Halilovic Vahid | 36 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Juric Neven | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kara Emre | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kocas Musa | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kraljevic Tomislav | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Orman Alen | 34 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Özmen Erkan | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Öztürk Hakan | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Pepic Sedat | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Seimler Serkan | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Smolovic Uros | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Steigberger Pascal | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Cetinkaya Murat | 22 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Vuksanovic Nikola | 22 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 27 |
| Durchschnittsalter: | 23,5 |
| Ältester Spieler: | Ivan Markovic (37 Jahre - geboren am 30.06.1975) |
| Jüngster Spieler: | Mario Walder (17 Jahre - geboren am 29.08.1995) |
| Anzahl Ausländer: | 9 (4 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
17 x
3 x 2 x 2 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 8.357 Mal aufgerufen.
1. Simmeringer SC
1.SC Sollenau
Admira Juniors
Austria Wien Amateure
FAC Team für Wien
Mattersburg Amateure
Rapid Amateure
SC Ostbahn XI
SC Retz
SC Ritzing
SC/ESV Parndorf
SKU Amstetten
SV Oberwart
SV Schwechat
SV Stegersbach
Wiener Sportklub