Statistik
| Marvin Weinberger | 16 | 1274 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| David Schloffer | 28 | 2191 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Alexander Rother | 15 | 872 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dean Maric | 25 | 2100 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pascal Zisser | 16 | 1365 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Florian Sittsam | 21 | 1396 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Reinhold Ranftl | 25 | 1924 | 2 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Daniel Schmölzer | 27 | 1806 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Christian Dengg | 11 | 574 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krunoslav Cicak | 22 | 1860 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Kluge | 21 | 1068 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Carlos Eduardo Sousa | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Micossi | 4 | 112 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Koch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Glatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Schögl | 17 | 1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Rauchenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hofer | 10 | 855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marco Foda | 8 | 588 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christoph Kröpfl | 7 | 545 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mergim Krasniqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koczi Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Kainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Neuhold | 5 | 428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Stoiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Hütter | 24 | 1927 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Luka Bilobrk | 11 | 186 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Kager | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Habjanic | 11 | 898 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Pinnitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Klem | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Schnaderbeck | 14 | 539 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Pürcher | 6 | 495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Rass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Foda | 5 | 443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Rauchenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Andre Schmerböck | 12 | 506 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Schachner | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 17.680 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr