Statistik
| Spieler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serkan Ciftci | 11 | 738 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Dengg | 22 | 1961 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anel Kocijan | 14 | 1018 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ervin Bevab | 23 | 1913 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Alexander Rother | 21 | 1064 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinhold Ranftl | 23 | 1946 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| David Schnaderbeck | 27 | 2147 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Florian Sittsam | 27 | 2335 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| David Schloffer | 9 | 779 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Kager | 14 | 411 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marc Koczi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Wolf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Legat I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Andre Schmerböck | 18 | 1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Schmallegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Pirker | 5 | 247 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Hütter | 9 | 754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dominik Rauchenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Legat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Focher | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Rohrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schmölzer | 23 | 1587 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Matthias Koch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Rauchenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jörg Jauk | 12 | 1064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emir Redzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Stoiser | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Neumeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Gruber | 15 | 465 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mile Blazevic | 10 | 179 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Waltl | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Habjanic | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Bilobrk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Schmied | 15 | 1253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andrae Ahmed-Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kröpfl | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Zisser | 17 | 1208 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Zeljko Balen | 11 | 946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Resch | 3 | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Strobl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed-Tobias Andrae | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Gratzei | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonhard Kaufmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Koczi Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erman Bevab | 13 | 1083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Kainz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferdinand Feldhofer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Ehrenreich | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 30.835 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
GAK
KSV Amateure
LASK Linz
SAK Klagenfurt
SC Kalsdorf
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Feldkirchen
SV Wallern
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV