Spielerkader
| Miuc Markus | 18 | Tor | Spielerprofil | ||
| Waltl Lukas | 18 | Tor | Spielerprofil | ||
| Zötsch Hannes | 31 | Tor | Spielerprofil | ||
| Bevab Ervin | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Kothleitner Robert | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Seiner Daniel | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Trummer Jürgen | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Buchegger Daniel | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Götz Lukas | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hasler Lukas | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hutter Kevin | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kasch Andreas | 31 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Mandic Vladimir | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Medjic Samir | 28 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Rabko Michael | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Sackl Karl | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Schachner Bernhard | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Strablegg-Leitner Georg | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Thomann Florian | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Färber Jakob | 19 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Hajduk Igor | 25 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Marko Valentin | 19 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 22 |
| Durchschnittsalter: | 22,5 |
| Ältester Spieler: | Andreas Kasch (31 Jahre - geboren am 27.02.1981) |
| Jüngster Spieler: | Markus Miuc (18 Jahre - geboren am 16.05.1994) |
| Anzahl Ausländer: | 3 |
| Nationen: |
19 x
1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 19.070 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr