Spielerkader
| Kaltenhauser Michael | 21 | Tor | Spielerprofil | ||
| Pfeilstöcker Thomas | 33 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Riedl Peter | 30 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Taucher Thomas | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Berchtold Didi | 37 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Jukic Mersudin | 27 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Schubert Lukas | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Tschitulenko Alex | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Voitswinkler Christoph | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 9 |
| Durchschnittsalter: | 26,1 |
| Ältester Spieler: | Didi Berchtold (37 Jahre - geboren am 06.08.1974) |
| Jüngster Spieler: | Thomas Taucher (20 Jahre - geboren am 08.10.1991) |
| Anzahl Ausländer: | 3 (1 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
6 x
2 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 1.432 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens