Spielerkader
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Berner Thomas | ? | Tor | Spielerprofil | ||
| Kovacs Kevin | 21 | Tor | Spielerprofil | ||
| Rettenwander Matthias | 26 | Tor | Spielerprofil | ||
| Geir Mario | 34 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Gschwendtner Manuel | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Neumair Lukas | 26 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Paris Christoph | 31 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Aksoy Kamber | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Ayhan Mustafa | 31 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Bilic Marijan | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Breitfelder Gregor | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gilardi Nicolas | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Güclü Akif | 31 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Huber Michael | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Partl Rudolf | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Schiestl Oliver | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Schlattinger Manuel | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Tavic Kristijan | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Venier Lukas | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Winter Fabian | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Frischmann Rene | 27 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Gstrein Mathias | 25 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 22 |
| Durchschnittsalter: | 25,4 |
| Ältester Spieler: | Mario Geir (34 Jahre - geboren am 04.01.1979) |
| Jüngster Spieler: | Kristijan Tavic (19 Jahre - geboren am 31.08.1993) |
| Anzahl Ausländer: | 3 (1 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
19 x
1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 9.227 Mal aufgerufen.
FC Andelsbuch
FC Anif
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Liefering
FC Pinzgau Saalfelden
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SV Wals Grünau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens