Spielerkader
| Berner Thomas | ? | Tor | Spielerprofil | ||
| Kovacs Kevin | 20 | Tor | Spielerprofil | ||
| Rettenwander Matthias | 25 | Tor | Spielerprofil | ||
| Geir Mario | 33 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Gschwendtner Manuel | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Neumair Lukas | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Paris Christoph | 30 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Aksoy Kamber | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Ayhan Mustafa | 30 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Bilic Marijan | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Breitfelder Gregor | 25 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gilardi Nicolas | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Güclü Akif | 30 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Huber Michael | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Partl Rudolf | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Schiestl Oliver | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Schlattinger Manuel | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Tavic Kristijan | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Tomic Goran | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Venier Lukas | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Winter Fabian | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Frischmann Rene | 26 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Gstrein Mathias | 24 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 23 |
| Durchschnittsalter: | 24,2 |
| Ältester Spieler: | Mario Geir (33 Jahre - geboren am 04.01.1979) |
| Jüngster Spieler: | Kristijan Tavic (18 Jahre - geboren am 31.08.1993) |
| Anzahl Ausländer: | 4 (1 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
19 x
1 x 1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 7.543 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens