Statistik
| Mathias Gstrein | 27 | 2074 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamber Aksoy | 17 | 1365 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Michael Huber | 22 | 1887 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Geir | 22 | 1878 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nicolas Gilardi | 14 | 603 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akif Güclü | 25 | 2146 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Manuel Schlattinger | 15 | 444 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lukas Neumair | 24 | 2093 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Rene Frischmann | 10 | 827 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rudolf Partl | 4 | 119 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Kovacs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Breitfelder | 7 | 463 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fabian Winter | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Gschwendtner | 25 | 2203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Christoph Paris | 16 | 1350 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lukas Venier | 5 | 418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Goran Tomic | 17 | 757 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mustafa Ayhan | 18 | 1328 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thomas Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Schiestl | 10 | 302 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristijan Tavic | 21 | 1740 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matthias Rettenwander | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marijan Bilic | 8 | 297 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 7.548 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens