oewapixel

Vereinsprofil

SV Seekirchen

Gegründet: 1945
Vereinsfarben: rot/weiß
Website www.svseekirchen.at

Statistik

Spieler
Christopher Mayr 28 2059 7 3 11 0 1 0 0
Manuel Stockinger 24 1554 5 9 6 0 9 0 0
Emanuel Junger 20 1788 0 1 6 0 4 0 0
Markus Scharrer 12 679 5 5 2 0 1 0 0
Klaus Märzendorfer 21 1390 4 11 1 0 6 0 1
Matthew O Connor 28 2520 0 0 1 0 4 0 0
Alexander Ritschel 26 1964 3 13 1 0 1 0 0
Landing Goudiaby 25 2250 0 0 1 0 4 0 0
Roland Hartl 22 1812 1 3 1 0 8 0 0
Yasin Gürcan 21 1139 9 7 1 0 4 1 0
Dejan Matijasevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernst Rudig 1 9 1 0 0 0 0 0 0
Markus Urthaler 2 23 2 0 0 0 0 0 0
Michael Neureiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Feldinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ousman Sonko Pa 24 2086 0 3 0 0 4 2 0
Christian Spielberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moritz Strasser 1 15 1 0 0 0 0 0 0
Franz Stauber 26 2211 1 2 0 0 8 0 0
Benjamin Morawitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Gappmaier 2 12 2 0 0 0 0 0 0
Osman Uygur 9 756 1 0 0 0 5 0 2
Philipp Aigner 24 1889 0 8 0 0 6 0 0
Daniel Reischl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amarison Pichardo 10 618 3 3 0 0 0 0 0
Christian Grössinger 18 751 11 7 0 0 3 0 0
Damir Ramic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Deisl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Mödlhammer 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Fabian Groiss 6 336 2 3 0 0 2 0 0
Christoph Spatzenegger 15 902 6 2 0 0 3 0 0
Marcus Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Rzepecki 25 2072 1 6 0 0 8 2 0
Gernot Gottfried 3 198 1 0 0 0 1 0 0
Stefan Bischof 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 12.865 Mal aufgerufen.