Spielerkader
| # | Spieler | Nation | Alter | Position | Alle Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Haselbacher Manuel | 20 | Tor | Spielerprofil | ||
| Novakovits Mario | 36 | Tor | Spielerprofil | ||
| Svetits Michael | 20 | Tor | Spielerprofil | ||
| Weidinger Christian | 26 | Tor | Spielerprofil | ||
| Baumgartner Roberto | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Daum Michael | 22 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Hagenauer David | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Huber Harald | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Schalk Martin | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Taferner Patrick | 21 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Zunic Ivica | 24 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Baumgartner Mario | 29 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Bencsics Erich | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Bichler II Dominik | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Faszl Franz | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Krammer Kevin | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Krenn Georg | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Panner Harald | 32 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Siegl Daniel | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Thek Michael | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Unger Dominik | 24 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Diego Wendel de Souza Silva | 27 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Graf Christian | 31 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Kanalas Alex | 18 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 24 |
| Durchschnittsalter: | 24,0 |
| Ältester Spieler: | Mario Novakovits (36 Jahre - geboren am 02.04.1977) |
| Jüngster Spieler: | Alex Kanalas (18 Jahre - geboren am 31.05.1994) |
| Anzahl Ausländer: | 3 |
| Nationen: |
21 x
1 x 1 x 1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 7.562 Mal aufgerufen.
1. Simmeringer SC
1.SC Sollenau
Admira Juniors
Austria Wien Amateure
FAC Team für Wien
Mattersburg Amateure
Rapid Amateure
SC Ostbahn XI
SC Retz
SC Ritzing
SC/ESV Parndorf
SKU Amstetten
SV Oberwart
SV Schwechat
SV Stegersbach
Wiener Sportklub