Statistik
| Spieler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Zemann | 15 | 1171 | 1 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Markus Hermes | 13 | 1092 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Thomas Himmelfreundpointner | 29 | 2186 | 4 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Krennmayr | 29 | 2463 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rene Renner | 28 | 2107 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nils Zatl | 12 | 605 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Winkler | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Max Babler | 22 | 1542 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lukas Wurmlinger | 12 | 583 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leonhard Mayr | 11 | 862 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Ortner | 20 | 1301 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gabriel Schneider | 13 | 1053 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Markus Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhard Buchegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Gratzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clemens Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nuspl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Wurmlinger | 10 | 490 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milos Dumanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Niederhuber | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewald Huber | 7 | 527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lorenz Höbarth | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Brunhofer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Mitterndorfer | 27 | 2305 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Gerald Hintringer | 19 | 924 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Manuel Märzinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Hinterreiter | 27 | 2319 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gregor Schmidthaler | 21 | 1365 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Florian Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Wiesinger | 14 | 468 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 28.948 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
GAK
KSV Amateure
LASK Linz
SAK Klagenfurt
SC Kalsdorf
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Feldkirchen
SV Wallern
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV