Spielerkader
| Baumann-Rott Christian | 28 | Tor | Spielerprofil | ||
| Burger Stefan | ? | Tor | Spielerprofil | ||
| Harrant Manuel | 28 | Tor | Spielerprofil | ||
| Aichinger Christian | 30 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Kirnbauer Stefan | 23 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Laganda Thomas | 25 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Mayer Lukas | 18 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Sammer Michael | 20 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Schrattenecker Manuel | 26 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Weberstorfer Klaus | 32 | Abwehr | Spielerprofil | ||
| Brandl Christian | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gerbl Lukas | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gilhofer Joachim | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Grössinger Markus | 22 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Hasenöhrl Christian | 29 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Kaufmann Rudolf | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Lehner Harald | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Lexl Markus | 26 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Petersdorfer Daniel | 19 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Pichlmann Daniel | 18 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Rohrstorfer Marcel | 17 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Steiner Michael | 20 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Vitzthum David | 29 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Wechsler Lukas | ? | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Weiss Andreas | 23 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Zopf Manfred | 21 | Mittelfeld | Spielerprofil | ||
| Gerner Manuel | 17 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Peter Jozsef | 33 | Sturm | Spielerprofil | ||
| Sammer Stefan | 20 | Sturm | Spielerprofil |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Auswertung des Spielerkaders | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 29 |
| Durchschnittsalter: | 23,1 |
| Ältester Spieler: | Jozsef Peter (33 Jahre - geboren am 18.01.1979) |
| Jüngster Spieler: | Christian Brandl (17 Jahre - geboren am 22.04.1995) |
| Anzahl Ausländer: | 1 |
| Nationen: |
28 x
1 x |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 19.482 Mal aufgerufen.
Austria Klagenfurt
DSV Leoben
FC Gratkorn
FC Pasching
FC Wels
GAK
KSV Amateure
LASK Juniors
SAK Klagenfurt
Sturm Graz A.
SV Allerheiligen
SV Gleinstätten
Union St. Florian
UVB Vöcklamarkt
Villacher SV
Vorwärts Steyr