Statistik
| Simon Zangerl | 26 | 2222 | 0 | 8 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Marco Hesina | 17 | 1116 | 3 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Benjamin Pranter | 23 | 1535 | 7 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Hörtnagl | 28 | 2368 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Markus Obernosterer | 11 | 613 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Steinlechner | 27 | 2430 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sandro Samwald | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Martin Weissenbrunner | 27 | 2406 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Benjamin Reiter | 27 | 2236 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Thomas Eller | 20 | 1651 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harald Cihak | 20 | 1207 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Buchacher | 19 | 1655 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fabian Krismer | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Watznauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Schmadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Steinkellner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Lella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Jud | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Toplitsch | 27 | 1855 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Daniel Pensold | 6 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Scheiber | 9 | 340 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Ebner | 20 | 580 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roland Kirchler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferdinand Oswald | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Phillip Höllwarth | 17 | 897 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rade Stojakovic | 7 | 387 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieses Vereinsprofil wurde bisher 21.896 Mal aufgerufen.
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens