TSV Neumarkt - SV Seekirchen
Der SV Seekirchen hat einen guten Saisonstart hingelegt, und hat mit drei Siegen und ebenso vielen Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz. Das Spiel gegen die Hajek-Elf liefert immer besondere Brisanz, geht es doch um die Vorherrschaft am Wallersee. „Wir wollen nicht verlieren und ich glaube, am Neumarkter Kunstrasen können wir unsere spielerische Qualität gut ausspielen!“, so Trainer Markus Scharrer, der auf den gesperrten Christopher Mayr, sowie auf Gernot Gottfried verzichten muss.
Auch die Neumarkter können positiv die ersten sechs Runden analysieren. Mit bisher zehn Punkten steht man sogar auf Tabellenplatz fünf. Diesen möchte man auch am Wochenende verteidigen, dazu braucht es jedoch eine starke Leistung gegen den Lokalrivalen aus Seekirchen. „Das wird eine schwierige Partie, bei der es wahrscheinlich von der Tagesform abhängt, wer sich letztlich durchsetzen wird. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen!“, so Neumarkts Trainer Hans Hajek, dem mit Erdogan und Enzenberger zwei Stützen fehlen werden.
Die wesentlichen Daten zum Spiel
| Ankick: | Freitag, 31.08.2012 um 19:00 |
| Spielort: | Sportplatz Neumarkt |
| Schiedsrichter: | Ing. Pointner Michael |
| Assistenten: | Ustaoglu Özgün und Steinbeck Thomas |
Die letzten Duelle gegeneinander
| 2011/12, 21. Rd. | 13.04.2012 | TSV Neumarkt - SV Seekirchen | 4:4 | Spielbericht |
| 2011/12, 6. Rd. | 26.08.2011 | SV Seekirchen - TSV Neumarkt | 1:1 | Spielbericht |
| 2010/11, 28. Rd. | 28.05.2011 | SV Seekirchen - TSV Neumarkt | 2:2 | Spielbericht |
| 2010/11, 13. Rd. | 22.10.2010 | TSV Neumarkt - SV Seekirchen | 1:0 | Spielbericht |
| 2009/10, 30. Rd. | 12.05.2010 | SV Seekirchen - TSV Neumarkt | 4:1 | Spielbericht |
| 2009/10, 15. Rd. | 30.10.2009 | TSV Neumarkt - SV Seekirchen | 1:3 | Spielbericht |
Kadervergleich
| TSV Neumarkt | SV Seekirchen | |
|---|---|---|
| Anzahl Spieler: | 28 | 27 |
| Durchschnittsalter: | 24,6 | 23,1 |
| Ältester Spieler: | Thomas Pfeilstöcker (34 Jahre) | Helmut Rottensteiner (36 Jahre) |
| Jüngster Spieler: | Josef Höller (20 Jahre) | Rene Schrödter (17 Jahre) |
| Anzahl Ausländer: | 3 | 3 |
| Nationen: |
25 x
1 x 1 x 1 x |
24 x
1 x 1 x 1 x |
Die Gesamtabelle vor diesem Spieltag
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Austria Salzburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:1 | 18 | 16 | |
| 2. | FC Liefering | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 15 | |
| 3. | FC Kufstein | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
| 4. | WSG Wattens | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
| 5. | TSV Neumarkt | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
| 6. | FC Dornbirn | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 7. | SCR Altach Am. | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 8. | SV Seekirchen | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | |
| 9. | Wacker Innsbruck II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:22 | -7 | 9 | |
| 10. | SC Bregenz | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 7 | |
| 11. | SV Wals Grünau | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 7 | |
| 12. | FC Anif | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 13. | TSV St. Johann | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 14. | FC Andelsbuch | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 4 | |
| 15. | FC Hard | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 | |
| 16. | FC Pinzgau Saalfelden | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 0 | |
Die Heimtabelle vor diesem Spieltag
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Austria Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2. | SCR Altach Am. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3. | SV Wals Grünau | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4. | SC Bregenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | |
| 5. | FC Liefering | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
| 6. | FC Dornbirn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 7. | SV Seekirchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 8. | TSV Neumarkt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 9. | FC Kufstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 10. | Wacker Innsbruck II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:17 | -5 | 6 | |
| 11. | WSG Wattens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 12. | FC Anif | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 13. | FC Hard | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 14. | TSV St. Johann | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 2 | |
| 15. | FC Andelsbuch | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 16. | FC Pinzgau Saalfelden | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
Die Auswärtstabelle vor diesem Spieltag
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSG Wattens | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2. | FC Liefering | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 3. | SV Austria Salzburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 | |
| 4. | FC Kufstein | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | |
| 5. | TSV St. Johann | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 6. | TSV Neumarkt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 7. | FC Dornbirn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 8. | FC Anif | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 9. | Wacker Innsbruck II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 10. | SV Seekirchen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 11. | FC Andelsbuch | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 12. | SCR Altach Am. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 13. | SC Bregenz | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 14. | SV Wals Grünau | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 0 | |
| 15. | FC Hard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 16. | FC Pinzgau Saalfelden | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 | |
Navigation
Alle Spiele der 7. Runde
| Freitag, 31.08.2012 | ||||
| 19:00 | Neumarkt - Seekirchen | 2:0 | Details | |
| Samstag, 01.09.2012 | ||||
| 15:30 | Anif - Hard | 3:0 | Details | |
| 16:00 | Dornbirn - Wattens | 4:3 | Details | |
| 17:00 | Austria - Wals Grünau | 2:0 | Details | |
| 17:00 | Bregenz - Altach A. | 3:0 | Details | |
| 17:30 | Kufstein - FC Pinzgau | 4:1 | Details | |
| 18:00 | Liefering - St. Johann | 1:1 | Details | |
| Sonntag, 02.09.2012 | ||||
| 16:00 | Andelsbuch - Wacker II | 1:2 | Details | |
Live-Tabelle
| # | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Liefering | 28 | 86:23 | 63 | 68 |
| 2. | ![]() |
Austria | 28 | 67:20 | 47 | 62 |
| 3. | ![]() |
Wattens | 28 | 65:45 | 20 | 53 |
| 4. | ![]() |
Kufstein | 28 | 63:38 | 25 | 50 |
| 5. | ![]() |
Bregenz | 28 | 57:34 | 23 | 50 |
| 6. | ![]() |
Anif | 28 | 45:39 | 6 | 44 |
| 7. | ![]() |
Seekirchen | 28 | 40:42 | -2 | 40 |
| 8. | ![]() |
Dornbirn | 28 | 46:45 | 1 | 38 |
| 9. | ![]() |
Altach A. | 28 | 38:43 | -5 | 36 |
| 10. | ![]() |
Wacker II | 28 | 52:58 | -6 | 36 |
| 11. | ![]() |
St. Johann | 28 | 35:40 | -5 | 34 |
| 12. | ![]() |
Neumarkt | 28 | 43:65 | -22 | 31 |
| 13. | ![]() |
Hard | 28 | 32:62 | -30 | 26 |
| 14. | ![]() |
Wals Grünau | 28 | 36:61 | -25 | 23 |
| 15. | ![]() |
Andelsbuch | 28 | 31:68 | -37 | 23 |
| 16. | ![]() |
FC Pinzgau | 28 | 27:80 | -53 | 12 |
FC Andelsbuch
FC Anif
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Liefering
FC Pinzgau Saalfelden
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SV Wals Grünau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens
