Alle Spiele der Saison 2010/2011
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
1. Runde
| Fr, 30.07.2010, 19:00 | FC Kufstein - TSV Neumarkt | 2:1 | Bericht |
| Sa, 31.07.2010, 17:00 | USK Anif - SC Bregenz | 2:2 | Bericht |
| Sa, 31.07.2010, 18:00 | SCR Altach Am. - SV Austria Salzburg | 2:2 | Bericht |
| Sa, 31.07.2010, 18:00 | WSG Wattens - TSV St. Johann | 2:0 | Bericht |
| Sa, 31.07.2010, 18:00 | FC Hard - SV Seekirchen | 5:2 | Bericht |
| Sa, 31.07.2010, 18:00 | RB Juniors - FC Höchst | 1:0 | Bericht |
| Sa, 31.07.2010, 18:30 | Union Innsbruck - Wacker Innsbruck II | 2:2 | Bericht |
| So, 01.08.2010, 16:00 | SVG Reichenau - FC Dornbirn | 0:2 | Bericht |
2. Runde
| Fr, 06.08.2010, 18:00 | SVG Reichenau - USK Anif | 3:2 | Bericht |
| Fr, 06.08.2010, 19:00 | WSG Wattens - SC Bregenz | 1:2 | Bericht |
| Fr, 06.08.2010, 19:00 | TSV Neumarkt - TSV St. Johann | 1:0 | Bericht |
| Sa, 07.08.2010, 16:00 | FC Höchst - FC Kufstein | 1:2 | Bericht |
| Sa, 07.08.2010, 18:00 | Union Innsbruck - SV Seekirchen | 1:0 | Bericht |
| Sa, 07.08.2010, 18:00 | FC Hard - SCR Altach Am. | 2:4 | Bericht |
| Sa, 07.08.2010, 18:30 | SV Austria Salzburg - RB Juniors | 2:1 | Bericht |
| So, 08.08.2010, 17:30 | Wacker Innsbruck II - FC Dornbirn | 2:0 | Bericht |
3. Runde
| Sa, 14.08.2010, 18:00 | SCR Altach Am. - Union Innsbruck | 4:1 | Bericht |
| Di, 17.08.2010, 18:00 | TSV St. Johann - FC Höchst | 2:0 | Bericht |
| Di, 17.08.2010, 18:00 | RB Juniors - FC Hard | 2:0 | Bericht |
| Di, 17.08.2010, 18:30 | SC Bregenz - TSV Neumarkt | 2:2 | Bericht |
| Di, 17.08.2010, 19:00 | SV Seekirchen - Wacker Innsbruck II | 2:4 | Bericht |
| Di, 17.08.2010, 19:00 | FC Dornbirn - USK Anif | 0:1 | Bericht |
| Di, 17.08.2010, 19:30 | FC Kufstein - SV Austria Salzburg | 0:0 | Bericht |
| Mi, 18.08.2010, 18:00 | SVG Reichenau - WSG Wattens | 1:5 | Bericht |
4. Runde
| Sa, 21.08.2010, 17:00 | SV Austria Salzburg - TSV St. Johann | 3:1 | Bericht |
| Sa, 21.08.2010, 18:00 | TSV Neumarkt - SVG Reichenau | 2:1 | Bericht |
| Sa, 21.08.2010, 18:00 | Union Innsbruck - RB Juniors | 3:0 | Bericht |
| Sa, 21.08.2010, 18:00 | FC Hard - FC Kufstein | 0:3 | Bericht |
| Sa, 21.08.2010, 18:00 | SV Seekirchen - SCR Altach Am. | 3:0 | Bericht |
| Sa, 21.08.2010, 19:00 | WSG Wattens - FC Dornbirn | 1:0 | Bericht |
| So, 22.08.2010, 17:00 | Wacker Innsbruck II - USK Anif | 0:1 | Bericht |
| So, 22.08.2010, 17:00 | FC Höchst - SC Bregenz | 0:3 | Bericht |
5. Runde
| Fr, 27.08.2010, 18:00 | RB Juniors - SV Seekirchen | 3:0 | Bericht |
| Fr, 27.08.2010, 19:00 | FC Kufstein - Union Innsbruck | 2:3 | Bericht |
| Sa, 28.08.2010, 14:30 | SVG Reichenau - FC Höchst | 3:0 | Bericht |
| Sa, 28.08.2010, 16:00 | FC Dornbirn - TSV Neumarkt | 7:0 | Bericht |
| Sa, 28.08.2010, 17:00 | SC Bregenz - SV Austria Salzburg | 5:1 | Bericht |
| Sa, 28.08.2010, 18:00 | SCR Altach Am. - Wacker Innsbruck II | 1:4 | Bericht |
| Mi, 15.09.2010, 18:30 | TSV St. Johann - FC Hard | 0:1 | Bericht |
| Di, 12.10.2010, 16:15 | USK Anif - WSG Wattens | 5:2 | Bericht |
6. Runde
| Fr, 03.09.2010, 19:00 | SV Seekirchen - FC Kufstein | 1:1 | Bericht |
| Sa, 04.09.2010, 16:00 | FC Hard - SC Bregenz | 0:2 | Bericht |
| Sa, 04.09.2010, 17:00 | SV Austria Salzburg - SVG Reichenau | 4:0 | Bericht |
| Sa, 04.09.2010, 17:30 | Union Innsbruck - TSV St. Johann | 1:2 | Bericht |
| So, 05.09.2010, 17:00 | FC Höchst - FC Dornbirn | 1:4 | Bericht |
| So, 05.09.2010, 17:30 | Wacker Innsbruck II - WSG Wattens | 1:5 | Bericht |
| So, 05.09.2010, 18:00 | TSV Neumarkt - USK Anif | 0:2 | Bericht |
| Di, 28.09.2010, 18:00 | SCR Altach Am. - RB Juniors | 1:2 | Bericht |
7. Runde
| Fr, 10.09.2010, 19:00 | WSG Wattens - TSV Neumarkt | 6:1 | Bericht |
| Sa, 11.09.2010, 15:30 | RB Juniors - Wacker Innsbruck II | 2:2 | Bericht |
| Sa, 11.09.2010, 15:30 | USK Anif - FC Höchst | 6:0 | Bericht |
| Sa, 11.09.2010, 16:00 | FC Dornbirn - SV Austria Salzburg | 5:2 | Bericht |
| Sa, 11.09.2010, 16:30 | TSV St. Johann - SV Seekirchen | 1:3 | Bericht |
| Sa, 11.09.2010, 17:00 | FC Kufstein - SCR Altach Am. | 4:1 | Bericht |
| Sa, 11.09.2010, 17:00 | SC Bregenz - Union Innsbruck | 2:2 | Bericht |
| So, 12.09.2010, 11:00 | SVG Reichenau - FC Hard | 3:4 | Bericht |
8. Runde
| Sa, 18.09.2010, 15:30 | SCR Altach Am. - TSV St. Johann | 0:0 | Bericht |
| Sa, 18.09.2010, 17:00 | SV Austria Salzburg - USK Anif | 1:1 | Bericht |
| Sa, 18.09.2010, 17:00 | Union Innsbruck - SVG Reichenau | 2:0 | Bericht |
| Sa, 18.09.2010, 17:00 | Wacker Innsbruck II - TSV Neumarkt | 0:1 | Bericht |
| Di, 21.09.2010, 17:00 | FC Höchst - WSG Wattens | 1:3 | Bericht |
| Di, 21.09.2010, 18:30 | SV Seekirchen - SC Bregenz | 3:3 | Bericht |
| Di, 21.09.2010, 19:00 | RB Juniors - FC Kufstein | 2:0 | Bericht |
| Di, 21.09.2010, 19:00 | FC Dornbirn - FC Hard | 2:0 | Bericht |
9. Runde
| Fr, 24.09.2010, 19:00 | TSV St. Johann - RB Juniors | 0:0 | Bericht |
| Fr, 24.09.2010, 19:00 | FC Kufstein - Wacker Innsbruck II | 5:1 | Bericht |
| Sa, 25.09.2010, 15:30 | SC Bregenz - SCR Altach Am. | 2:1 | Bericht |
| Sa, 25.09.2010, 15:30 | USK Anif - FC Hard | 4:1 | Bericht |
| Sa, 25.09.2010, 16:00 | FC Dornbirn - Union Innsbruck | 2:0 | Bericht |
| Sa, 25.09.2010, 18:00 | TSV Neumarkt - FC Höchst | 1:0 | Bericht |
| Sa, 25.09.2010, 18:30 | WSG Wattens - SV Austria Salzburg | 2:1 | Bericht |
| So, 26.09.2010, 11:00 | SVG Reichenau - SV Seekirchen | 1:1 | Bericht |
10. Runde
| Fr, 01.10.2010, 19:30 | FC Kufstein - TSV St. Johann | 5:2 | Bericht |
| Sa, 02.10.2010, 14:00 | FC Hard - WSG Wattens | 0:1 | Bericht |
| Sa, 02.10.2010, 15:00 | SV Seekirchen - FC Dornbirn | 1:4 | Bericht |
| Sa, 02.10.2010, 15:30 | SCR Altach Am. - SVG Reichenau | 3:3 | Bericht |
| Sa, 02.10.2010, 15:30 | RB Juniors - SC Bregenz | 7:0 | Bericht |
| Sa, 02.10.2010, 16:00 | SV Austria Salzburg - TSV Neumarkt | 2:2 | Bericht |
| Sa, 02.10.2010, 16:30 | Union Innsbruck - USK Anif | 0:5 | Bericht |
| Sa, 02.10.2010, 16:30 | Wacker Innsbruck II - FC Höchst | 2:1 | Bericht |
11. Runde
| Fr, 08.10.2010, 19:00 | WSG Wattens - Union Innsbruck | 3:4 | Bericht |
| Sa, 09.10.2010, 15:00 | FC Höchst - SV Austria Salzburg | 2:4 | Bericht |
| Sa, 09.10.2010, 15:30 | TSV St. Johann - Wacker Innsbruck II | 3:0 | Bericht |
| Sa, 09.10.2010, 15:30 | SC Bregenz - FC Kufstein | 4:0 | Bericht |
| Sa, 09.10.2010, 15:30 | USK Anif - SV Seekirchen | 1:1 | Bericht |
| Sa, 09.10.2010, 16:00 | FC Dornbirn - SCR Altach Am. | 1:1 | Bericht |
| Sa, 09.10.2010, 16:00 | TSV Neumarkt - FC Hard | 1:3 | Bericht |
| Mi, 20.04.2011, 18:00 | RB Juniors - SVG Reichenau | 7:1 | Bericht |
12. Runde
| Fr, 15.10.2010, 19:00 | SV Seekirchen - WSG Wattens | 2:4 | Bericht |
| Fr, 15.10.2010, 19:00 | FC Kufstein - SVG Reichenau | 0:0 | Bericht |
| Sa, 16.10.2010, 15:30 | SCR Altach Am. - USK Anif | 2:4 | Bericht |
| Sa, 16.10.2010, 15:30 | RB Juniors - FC Dornbirn | 1:3 | Bericht |
| Sa, 16.10.2010, 15:30 | TSV St. Johann - SC Bregenz | 1:1 | Bericht |
| Sa, 16.10.2010, 16:00 | Union Innsbruck - TSV Neumarkt | 2:0 | Bericht |
| Sa, 16.10.2010, 16:00 | FC Hard - FC Höchst | 1:0 | Bericht |
| So, 17.10.2010, 16:00 | Wacker Innsbruck II - SV Austria Salzburg | 3:1 | Bericht |
13. Runde
| Fr, 22.10.2010, 19:00 | TSV Neumarkt - SV Seekirchen | 1:0 | Bericht |
| Sa, 23.10.2010, 14:00 | SVG Reichenau - TSV St. Johann | 0:2 | Bericht |
| Sa, 23.10.2010, 15:00 | WSG Wattens - SCR Altach Am. | 3:0 | Bericht |
| Sa, 23.10.2010, 15:00 | USK Anif - RB Juniors | 0:2 | Bericht |
| Sa, 23.10.2010, 15:30 | SC Bregenz - Wacker Innsbruck II | 3:3 | Bericht |
| Sa, 23.10.2010, 16:00 | SV Austria Salzburg - FC Hard | 3:0 | Bericht |
| Sa, 23.10.2010, 16:00 | FC Dornbirn - FC Kufstein | 3:4 | Bericht |
| So, 24.10.2010, 14:00 | FC Höchst - Union Innsbruck | 4:3 | Bericht |
14. Runde
| Sa, 30.10.2010, 14:00 | SV Seekirchen - FC Höchst | 0:5 | Bericht |
| Sa, 30.10.2010, 15:00 | TSV St. Johann - FC Dornbirn | 0:1 | Bericht |
| Sa, 30.10.2010, 15:30 | SCR Altach Am. - TSV Neumarkt | 4:0 | Bericht |
| Sa, 30.10.2010, 15:30 | RB Juniors - WSG Wattens | 3:0 | Bericht |
| Sa, 30.10.2010, 15:30 | FC Kufstein - USK Anif | 1:1 | Bericht |
| Sa, 30.10.2010, 15:30 | SC Bregenz - SVG Reichenau | 2:4 | Bericht |
| So, 31.10.2010, 16:00 | Wacker Innsbruck II - FC Hard | 4:0 | Bericht |
| Di, 19.04.2011, 18:00 | Union Innsbruck - SV Austria Salzburg | 1:1 | Bericht |
15. Runde
| Di, 31.08.2010, 17:30 | FC Höchst - SCR Altach Am. | 0:3 | Bericht |
| Di, 31.08.2010, 18:00 | FC Hard - Union Innsbruck | 2:4 | Bericht |
| Di, 31.08.2010, 19:00 | FC Dornbirn - SC Bregenz | 2:0 | Bericht |
| Di, 31.08.2010, 19:00 | TSV Neumarkt - RB Juniors | 0:1 | Bericht |
| Mi, 01.09.2010, 18:00 | SVG Reichenau - Wacker Innsbruck II | 2:3 | Bericht |
| Mi, 08.09.2010, 18:00 | SV Austria Salzburg - SV Seekirchen | 5:0 | Bericht |
| Di, 28.09.2010, 19:00 | WSG Wattens - FC Kufstein | 4:4 | Bericht |
| Di, 19.04.2011, 17:45 | USK Anif - TSV St. Johann | 1:0 | Bericht |
16. Runde
| Sa, 06.11.2010, 14:00 | TSV St. Johann - WSG Wattens | 2:2 | Bericht |
| Sa, 06.11.2010, 14:00 | SV Seekirchen - FC Hard | 3:3 | Bericht |
| Sa, 06.11.2010, 14:00 | FC Höchst - RB Juniors | 0:1 | Bericht |
| Sa, 06.11.2010, 14:30 | SV Austria Salzburg - SCR Altach Am. | 5:0 | Bericht |
| Sa, 06.11.2010, 15:30 | SC Bregenz - USK Anif | 0:1 | Bericht |
| Sa, 06.11.2010, 16:00 | FC Dornbirn - SVG Reichenau | 5:0 | Bericht |
| So, 07.11.2010, 14:30 | Wacker Innsbruck II - Union Innsbruck | 2:0 | Bericht |
| Di, 19.04.2011, 19:00 | TSV Neumarkt - FC Kufstein | 1:3 | Bericht |
17. Runde
| Sa, 13.11.2010, 14:00 | SV Seekirchen - Union Innsbruck | 4:1 | Bericht |
| Sa, 13.11.2010, 14:00 | RB Juniors - SV Austria Salzburg | 2:2 | Bericht |
| Sa, 13.11.2010, 14:00 | USK Anif - SVG Reichenau | 1:1 | Bericht |
| Sa, 13.11.2010, 14:30 | FC Kufstein - FC Höchst | 3:2 | Bericht |
| Sa, 13.11.2010, 15:00 | TSV St. Johann - TSV Neumarkt | 2:1 | Bericht |
| Sa, 13.11.2010, 15:00 | FC Dornbirn - Wacker Innsbruck II | 1:0 | Bericht |
| Sa, 13.11.2010, 15:30 | SC Bregenz - WSG Wattens | 2:3 | Bericht |
| So, 14.11.2010, 14:00 | SCR Altach Am. - FC Hard | 0:0 | Bericht |
18. Runde
| Sa, 19.03.2011, 14:00 | WSG Wattens - SVG Reichenau | 1:0 | Bericht |
| Sa, 19.03.2011, 15:00 | Union Innsbruck - SCR Altach Am. | 0:2 | Bericht |
| Sa, 19.03.2011, 15:00 | FC Hard - RB Juniors | 0:2 | Bericht |
| Sa, 19.03.2011, 15:00 | TSV Neumarkt - SC Bregenz | 3:0 | Bericht |
| Sa, 19.03.2011, 15:30 | SV Austria Salzburg - FC Kufstein | 1:0 | Bericht |
| Sa, 19.03.2011, 15:30 | FC Höchst - TSV St. Johann | 1:4 | Bericht |
| So, 20.03.2011, 14:30 | Wacker Innsbruck II - SV Seekirchen | 4:0 | Bericht |
| Mo, 25.04.2011, 16:00 | USK Anif - FC Dornbirn | 4:2 | Bericht |
19. Runde
| Sa, 26.03.2011, 15:00 | TSV St. Johann - SV Austria Salzburg | 2:0 | Bericht |
| Sa, 26.03.2011, 15:30 | SCR Altach Am. - SV Seekirchen | 2:0 | Bericht |
| Sa, 26.03.2011, 15:30 | SC Bregenz - FC Höchst | 1:0 | Bericht |
| Sa, 26.03.2011, 15:30 | FC Kufstein - FC Hard | 2:0 | Bericht |
| Sa, 26.03.2011, 15:30 | USK Anif - Wacker Innsbruck II | 3:1 | Bericht |
| Sa, 26.03.2011, 16:00 | FC Dornbirn - WSG Wattens | 0:0 | Bericht |
| So, 27.03.2011, 11:00 | SVG Reichenau - TSV Neumarkt | 5:1 | Bericht |
| Di, 12.04.2011, 17:30 | RB Juniors - Union Innsbruck | 7:0 | Bericht |
20. Runde
| Fr, 01.04.2011, 19:00 | SV Seekirchen - RB Juniors | 1:1 | Bericht |
| Sa, 02.04.2011, 15:00 | FC Hard - TSV St. Johann | 2:0 | Bericht |
| Sa, 02.04.2011, 15:00 | FC Höchst - SVG Reichenau | 1:4 | Bericht |
| Sa, 02.04.2011, 15:00 | TSV Neumarkt - FC Dornbirn | 1:1 | Bericht |
| Sa, 02.04.2011, 15:00 | WSG Wattens - USK Anif | 2:1 | Bericht |
| Sa, 02.04.2011, 17:00 | SV Austria Salzburg - SC Bregenz | 2:0 | Bericht |
| Sa, 02.04.2011, 17:30 | Union Innsbruck - FC Kufstein | 1:3 | Bericht |
| So, 03.04.2011, 14:30 | Wacker Innsbruck II - SCR Altach Am. | 5:0 | Bericht |
21. Runde
| Sa, 09.04.2011, 15:00 | WSG Wattens - Wacker Innsbruck II | 0:1 | Bericht |
| Sa, 09.04.2011, 15:30 | SC Bregenz - FC Hard | 1:1 | Bericht |
| Sa, 09.04.2011, 15:30 | USK Anif - TSV Neumarkt | 2:0 | Bericht |
| Sa, 09.04.2011, 16:00 | TSV St. Johann - Union Innsbruck | 0:1 | Bericht |
| Sa, 09.04.2011, 16:00 | RB Juniors - SCR Altach Am. | 3:0 | Bericht |
| Sa, 09.04.2011, 16:00 | FC Dornbirn - FC Höchst | 2:0 | Bericht |
| Sa, 09.04.2011, 17:00 | FC Kufstein - SV Seekirchen | 1:2 | Bericht |
| So, 10.04.2011, 16:30 | SVG Reichenau - SV Austria Salzburg | 3:5 | Bericht |
22. Runde
| Fr, 15.04.2011, 19:00 | SV Seekirchen - TSV St. Johann | 1:5 | Bericht |
| Fr, 15.04.2011, 19:00 | TSV Neumarkt - WSG Wattens | 0:1 | Bericht |
| Sa, 16.04.2011, 15:00 | FC Höchst - USK Anif | 3:3 | Bericht |
| Sa, 16.04.2011, 16:00 | FC Hard - SVG Reichenau | 5:2 | Bericht |
| Sa, 16.04.2011, 17:00 | SCR Altach Am. - FC Kufstein | 3:2 | Bericht |
| Sa, 16.04.2011, 17:00 | Union Innsbruck - SC Bregenz | 1:4 | Bericht |
| Sa, 16.04.2011, 17:00 | SV Austria Salzburg - FC Dornbirn | 3:1 | Bericht |
| So, 17.04.2011, 14:30 | Wacker Innsbruck II - RB Juniors | 1:4 | Bericht |
23. Runde
| Fr, 22.04.2011, 17:45 | USK Anif - SV Austria Salzburg | 0:2 | Bericht |
| Sa, 23.04.2011, 14:00 | WSG Wattens - FC Höchst | 3:0 | Bericht |
| Sa, 23.04.2011, 15:30 | SC Bregenz - SV Seekirchen | 2:2 | Bericht |
| Sa, 23.04.2011, 16:00 | SVG Reichenau - Union Innsbruck | 1:1 | Bericht |
| Sa, 23.04.2011, 16:00 | TSV St. Johann - SCR Altach Am. | 0:2 | Bericht |
| Sa, 23.04.2011, 16:00 | FC Hard - FC Dornbirn | 1:4 | Bericht |
| Sa, 23.04.2011, 18:00 | FC Kufstein - RB Juniors | 1:3 | Bericht |
| Sa, 23.04.2011, 18:00 | TSV Neumarkt - Wacker Innsbruck II | 2:1 | Bericht |
24. Runde
| Fr, 29.04.2011, 19:00 | SV Seekirchen - SVG Reichenau | 3:1 | Bericht |
| Fr, 29.04.2011, 19:15 | RB Juniors - TSV St. Johann | 5:0 | Bericht |
| Sa, 30.04.2011, 15:00 | FC Höchst - TSV Neumarkt | 2:2 | Bericht |
| Sa, 30.04.2011, 15:30 | Union Innsbruck - FC Dornbirn | 1:1 | Bericht |
| Sa, 30.04.2011, 16:00 | FC Hard - USK Anif | 0:0 | Bericht |
| Sa, 30.04.2011, 17:00 | SV Austria Salzburg - WSG Wattens | 0:0 | Bericht |
| Sa, 30.04.2011, 17:00 | SCR Altach Am. - SC Bregenz | 1:1 | Bericht |
| So, 01.05.2011, 17:00 | Wacker Innsbruck II - FC Kufstein | 1:4 | Bericht |
25. Runde
| Fr, 06.05.2011, 18:00 | TSV Neumarkt - SV Austria Salzburg | 1:1 | Bericht |
| Sa, 07.05.2011, 14:30 | SVG Reichenau - SCR Altach Am. | 1:3 | Bericht |
| Sa, 07.05.2011, 15:30 | USK Anif - Union Innsbruck | 6:0 | Bericht |
| Sa, 07.05.2011, 15:30 | SC Bregenz - RB Juniors | 1:1 | Bericht |
| Sa, 07.05.2011, 16:00 | FC Dornbirn - SV Seekirchen | 4:6 | Bericht |
| Sa, 07.05.2011, 16:00 | FC Höchst - Wacker Innsbruck II | 3:2 | Bericht |
| Sa, 07.05.2011, 17:00 | TSV St. Johann - FC Kufstein | 2:2 | Bericht |
| Sa, 07.05.2011, 17:00 | WSG Wattens - FC Hard | 2:1 | Bericht |
26. Runde
| Sa, 14.05.2011, 16:00 | FC Hard - TSV Neumarkt | 3:1 | Bericht |
| Sa, 14.05.2011, 17:00 | SCR Altach Am. - FC Dornbirn | 0:2 | Bericht |
| Sa, 14.05.2011, 17:00 | SV Austria Salzburg - FC Höchst | 3:0 | Bericht |
| Sa, 14.05.2011, 18:00 | FC Kufstein - SC Bregenz | 1:1 | Bericht |
| Sa, 14.05.2011, 18:30 | Union Innsbruck - WSG Wattens | 2:3 | Bericht |
| So, 15.05.2011, 15:00 | Wacker Innsbruck II - TSV St. Johann | 1:2 | Bericht |
| So, 15.05.2011, 17:00 | SV Seekirchen - USK Anif | 1:3 | Bericht |
| Di, 17.05.2011, 18:15 | SVG Reichenau - RB Juniors | 4:3 | Bericht |
27. Runde
| Fr, 20.05.2011, 19:00 | WSG Wattens - SV Seekirchen | 3:0 | Bericht |
| Sa, 21.05.2011, 15:30 | SC Bregenz - TSV St. Johann | 1:1 | Bericht |
| Sa, 21.05.2011, 16:00 | USK Anif - SCR Altach Am. | 5:1 | Bericht |
| Sa, 21.05.2011, 16:00 | FC Dornbirn - RB Juniors | 0:2 | Bericht |
| Sa, 21.05.2011, 18:00 | TSV Neumarkt - Union Innsbruck | 1:0 | Bericht |
| So, 22.05.2011, 11:00 | SVG Reichenau - FC Kufstein | 2:3 | Bericht |
| So, 22.05.2011, 15:00 | FC Höchst - FC Hard | 0:3 | Bericht |
| So, 22.05.2011, 16:00 | SV Austria Salzburg - Wacker Innsbruck II | 2:0 | Bericht |
28. Runde
| Sa, 28.05.2011, 16:00 | Union Innsbruck - FC Höchst | 0:3 | Bericht |
| Sa, 28.05.2011, 16:00 | FC Hard - SV Austria Salzburg | 2:1 | Bericht |
| Sa, 28.05.2011, 17:00 | TSV St. Johann - SVG Reichenau | 4:1 | Bericht |
| Sa, 28.05.2011, 17:00 | RB Juniors - USK Anif | 3:0 | Bericht |
| Sa, 28.05.2011, 17:00 | SCR Altach Am. - WSG Wattens | 1:1 | Bericht |
| Sa, 28.05.2011, 18:00 | FC Kufstein - FC Dornbirn | 2:0 | Bericht |
| Sa, 28.05.2011, 18:00 | SV Seekirchen - TSV Neumarkt | 2:2 | Bericht |
| So, 29.05.2011, 17:00 | Wacker Innsbruck II - SC Bregenz | 1:6 | Bericht |
29. Runde
| Do, 02.06.2011, 10:30 | SVG Reichenau - SC Bregenz | 3:4 | Bericht |
| Do, 02.06.2011, 17:00 | FC Dornbirn - TSV St. Johann | 2:0 | Bericht |
| Sa, 04.06.2011, 16:00 | SV Austria Salzburg - Union Innsbruck | 1:0 | Bericht |
| Sa, 04.06.2011, 16:00 | FC Höchst - SV Seekirchen | 3:3 | Bericht |
| Sa, 04.06.2011, 16:00 | TSV Neumarkt - SCR Altach Am. | 4:2 | Bericht |
| Sa, 04.06.2011, 16:00 | WSG Wattens - RB Juniors | 0:3 | Bericht |
| Sa, 04.06.2011, 16:00 | USK Anif - FC Kufstein | 1:5 | Bericht |
| Sa, 04.06.2011, 16:00 | FC Hard - Wacker Innsbruck II | 2:2 | Bericht |
30. Runde
| Di, 03.05.2011, 18:00 | Union Innsbruck - FC Hard | 2:7 | Bericht |
| Di, 03.05.2011, 18:30 | Wacker Innsbruck II - SVG Reichenau | 3:2 | Bericht |
| Di, 03.05.2011, 19:00 | RB Juniors - TSV Neumarkt | 4:1 | Bericht |
| Di, 03.05.2011, 19:00 | SCR Altach Am. - FC Höchst | 5:2 | Bericht |
| Di, 03.05.2011, 19:00 | SV Seekirchen - SV Austria Salzburg | 1:1 | Bericht |
| Di, 03.05.2011, 19:00 | SC Bregenz - FC Dornbirn | 1:1 | Bericht |
| Di, 03.05.2011, 19:00 | TSV St. Johann - USK Anif | 1:0 | Bericht |
| Mi, 04.05.2011, 19:00 | FC Kufstein - WSG Wattens | 2:1 | Bericht |
FC Dornbirn
FC Hard
FC Höchst
FC Kufstein
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SVG Reichenau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens