Tabellen der Saison 2010/2011
- Gesamt
- Hinrunde
- Rückrunde
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Juniors | 30 | 21 | 5 | 4 | 78:23 | 55 | 68 | |
| 2. | WSG Wattens | 30 | 18 | 5 | 7 | 64:40 | 24 | 59 | |
| 3. | USK Anif | 30 | 16 | 7 | 7 | 66:37 | 29 | 55 | |
| 4. | FC Kufstein | 30 | 16 | 7 | 7 | 67:45 | 22 | 55 | |
| 5. | SV Austria Salzburg | 30 | 15 | 9 | 6 | 61:37 | 24 | 54 | |
| 6. | FC Dornbirn | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:35 | 27 | 53 | |
| 7. | SC Bregenz | 30 | 10 | 13 | 7 | 58:51 | 7 | 43 | |
| 8. | Wacker Innsbruck II | 30 | 12 | 4 | 14 | 56:60 | -4 | 40 | |
| 9. | TSV St. Johann | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:41 | -2 | 39 | |
| 10. | FC Hard | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:57 | -8 | 38 | |
| 11. | SCR Altach Am. | 30 | 10 | 7 | 13 | 49:62 | -13 | 37 | |
| 12. | TSV Neumarkt | 30 | 9 | 6 | 15 | 34:61 | -27 | 33 | |
| 13. | Union Innsbruck | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:74 | -35 | 29 | |
| 14. | SV Seekirchen | 30 | 6 | 10 | 14 | 48:75 | -27 | 28 | |
| 15. | SVG Reichenau | 30 | 6 | 5 | 19 | 52:82 | -30 | 23 | |
| 16. | FC Höchst | 30 | 4 | 3 | 23 | 35:77 | -42 | 15 | |
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Austria Salzburg | 15 | 12 | 3 | 0 | 37:6 | 31 | 39 | |
| 2. | RB Juniors | 15 | 12 | 2 | 1 | 52:9 | 43 | 38 | |
| 3. | FC Kufstein | 16 | 9 | 4 | 3 | 34:19 | 15 | 31 | |
| 4. | WSG Wattens | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:18 | 15 | 31 | |
| 5. | USK Anif | 15 | 9 | 3 | 3 | 41:20 | 21 | 30 | |
| 6. | FC Dornbirn | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:16 | 20 | 29 | |
| 7. | TSV Neumarkt | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 26 | |
| 8. | Wacker Innsbruck II | 15 | 8 | 0 | 7 | 30:27 | 3 | 24 | |
| 9. | TSV St. Johann | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:15 | 5 | 22 | |
| 10. | SCR Altach Am. | 15 | 5 | 6 | 4 | 29:24 | 5 | 21 | |
| 11. | SC Bregenz | 15 | 4 | 8 | 3 | 29:23 | 6 | 20 | |
| 12. | FC Hard | 15 | 6 | 2 | 7 | 25:28 | -3 | 20 | |
| 13. | SV Seekirchen | 15 | 3 | 6 | 6 | 28:38 | -10 | 15 | |
| 14. | Union Innsbruck | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:33 | -14 | 15 | |
| 15. | SVG Reichenau | 15 | 4 | 2 | 9 | 32:39 | -7 | 14 | |
| 16. | FC Höchst | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:44 | -22 | 9 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Juniors | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | 30 | |
| 2. | WSG Wattens | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:22 | 9 | 28 | |
| 3. | USK Anif | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 25 | |
| 4. | FC Kufstein | 14 | 7 | 3 | 4 | 33:26 | 7 | 24 | |
| 5. | FC Dornbirn | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:19 | 7 | 24 | |
| 6. | SC Bregenz | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:28 | 1 | 23 | |
| 7. | FC Hard | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:29 | -5 | 18 | |
| 8. | TSV St. Johann | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:26 | -7 | 17 | |
| 9. | Wacker Innsbruck II | 15 | 4 | 4 | 7 | 26:33 | -7 | 16 | |
| 10. | SCR Altach Am. | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:38 | -18 | 16 | |
| 11. | SV Austria Salzburg | 15 | 3 | 6 | 6 | 24:31 | -7 | 15 | |
| 12. | Union Innsbruck | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:41 | -21 | 14 | |
| 13. | SV Seekirchen | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:37 | -17 | 13 | |
| 14. | SVG Reichenau | 15 | 2 | 3 | 10 | 20:43 | -23 | 9 | |
| 15. | TSV Neumarkt | 16 | 1 | 4 | 11 | 16:48 | -32 | 7 | |
| 16. | FC Höchst | 15 | 2 | 0 | 13 | 13:33 | -20 | 6 | |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Juniors | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:12 | 22 | 32 | |
| 2. | FC Dornbirn | 15 | 10 | 1 | 4 | 36:14 | 22 | 31 | |
| 3. | USK Anif | 15 | 9 | 4 | 2 | 36:15 | 21 | 31 | |
| 4. | WSG Wattens | 15 | 10 | 1 | 4 | 42:25 | 17 | 31 | |
| 5. | FC Kufstein | 16 | 8 | 5 | 3 | 36:25 | 11 | 29 | |
| 6. | SC Bregenz | 15 | 6 | 6 | 3 | 33:29 | 4 | 24 | |
| 7. | Wacker Innsbruck II | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:29 | 2 | 24 | |
| 8. | Union Innsbruck | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:29 | 0 | 24 | |
| 9. | SV Austria Salzburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 32:25 | 7 | 23 | |
| 10. | TSV Neumarkt | 16 | 5 | 2 | 9 | 14:35 | -21 | 17 | |
| 11. | SCR Altach Am. | 15 | 4 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | 16 | |
| 12. | TSV St. Johann | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:19 | -5 | 15 | |
| 13. | FC Hard | 15 | 5 | 0 | 10 | 19:35 | -16 | 15 | |
| 14. | SVG Reichenau | 15 | 3 | 3 | 9 | 22:39 | -17 | 12 | |
| 15. | SV Seekirchen | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:39 | -20 | 10 | |
| 16. | FC Höchst | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:38 | -23 | 6 | |
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Juniors | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:6 | 22 | 22 | |
| 2. | FC Kufstein | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:10 | 12 | 18 | |
| 3. | SV Austria Salzburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 17 | |
| 4. | FC Dornbirn | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 16 | |
| 5. | WSG Wattens | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 16 | |
| 6. | USK Anif | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 14 | |
| 7. | Union Innsbruck | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 8. | SC Bregenz | 7 | 3 | 3 | 1 | 20:13 | 7 | 12 | |
| 9. | Wacker Innsbruck II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:9 | 3 | 12 | |
| 10. | TSV Neumarkt | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 11. | SCR Altach Am. | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 9 | |
| 12. | TSV St. Johann | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 13. | SVG Reichenau | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:19 | -6 | 7 | |
| 14. | FC Hard | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | |
| 15. | SV Seekirchen | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 5 | |
| 16. | FC Höchst | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:22 | -13 | 3 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USK Anif | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 | |
| 2. | FC Dornbirn | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 15 | |
| 3. | WSG Wattens | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 15 | |
| 4. | Wacker Innsbruck II | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:20 | -1 | 12 | |
| 5. | SC Bregenz | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:16 | -3 | 12 | |
| 6. | FC Kufstein | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 11 | |
| 7. | RB Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | |
| 8. | Union Innsbruck | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:19 | -2 | 10 | |
| 9. | FC Hard | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 9 | |
| 10. | SCR Altach Am. | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 11. | TSV St. Johann | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 7 | |
| 12. | SV Austria Salzburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:20 | -8 | 6 | |
| 13. | SVG Reichenau | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:20 | -11 | 5 | |
| 14. | SV Seekirchen | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | -11 | 5 | |
| 15. | TSV Neumarkt | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:28 | -20 | 5 | |
| 16. | FC Höchst | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:16 | -10 | 3 | |
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Juniors | 15 | 11 | 3 | 1 | 44:11 | 33 | 36 | |
| 2. | SV Austria Salzburg | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:12 | 17 | 31 | |
| 3. | WSG Wattens | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 28 | |
| 4. | FC Kufstein | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:20 | 11 | 26 | |
| 5. | USK Anif | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:22 | 8 | 24 | |
| 6. | TSV St. Johann | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:22 | 3 | 24 | |
| 7. | FC Hard | 15 | 6 | 5 | 4 | 30:22 | 8 | 23 | |
| 8. | FC Dornbirn | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 9. | SCR Altach Am. | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:31 | -9 | 21 | |
| 10. | SC Bregenz | 15 | 4 | 7 | 4 | 25:22 | 3 | 19 | |
| 11. | SV Seekirchen | 15 | 4 | 6 | 5 | 29:36 | -7 | 18 | |
| 12. | Wacker Innsbruck II | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:31 | -6 | 16 | |
| 13. | TSV Neumarkt | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 16 | |
| 14. | SVG Reichenau | 15 | 3 | 2 | 10 | 30:43 | -13 | 11 | |
| 15. | FC Höchst | 15 | 2 | 3 | 10 | 20:39 | -19 | 9 | |
| 16. | Union Innsbruck | 15 | 1 | 2 | 12 | 10:45 | -35 | 5 | |
Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Austria Salzburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:1 | 16 | 22 | |
| 2. | RB Juniors | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:3 | 21 | 16 | |
| 3. | USK Anif | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 16 | |
| 4. | WSG Wattens | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 15 | |
| 5. | TSV Neumarkt | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 14 | |
| 6. | TSV St. Johann | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
| 7. | FC Hard | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 14 | |
| 8. | FC Dornbirn | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 | |
| 9. | FC Kufstein | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 10. | SCR Altach Am. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 12 | |
| 11. | Wacker Innsbruck II | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | |
| 12. | SV Seekirchen | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:17 | -1 | 10 | |
| 13. | SC Bregenz | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:10 | -1 | 8 | |
| 14. | SVG Reichenau | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:20 | -1 | 7 | |
| 15. | FC Höchst | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:22 | -9 | 6 | |
| 16. | Union Innsbruck | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:23 | -16 | 1 | |
Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RB Juniors | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:8 | 12 | 20 | |
| 2. | FC Kufstein | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 13 | |
| 3. | WSG Wattens | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 13 | |
| 4. | SC Bregenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 11 | |
| 5. | TSV St. Johann | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 6. | FC Hard | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:10 | 5 | 9 | |
| 7. | SV Austria Salzburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | |
| 8. | FC Dornbirn | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | |
| 9. | SCR Altach Am. | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:23 | -13 | 9 | |
| 10. | USK Anif | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 11. | SV Seekirchen | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 8 | |
| 12. | Wacker Innsbruck II | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 13. | SVG Reichenau | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:23 | -12 | 4 | |
| 14. | Union Innsbruck | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:22 | -19 | 4 | |
| 15. | FC Höchst | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 3 | |
| 16. | TSV Neumarkt | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:20 | -12 | 2 | |
FC Dornbirn
FC Hard
FC Höchst
FC Kufstein
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Seekirchen
SVG Reichenau
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens