Statistiken der Saison 2011/2012
- Torschützenliste
- Böse Buben
- Einsätze
- Kadervergleich
- Zuschauer
| Spieler | |
|---|---|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 3 |
|
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 |
|
| 9 | 0 | 1 | 8 |
|
| 8 | 1 | 0 | 7 |
|
| 8 | 0 | 2 | 6 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 8 | 0 | 1 | 7 |
|
| 7 | 2 | 0 | 5 |
|
| 7 | 1 | 0 | 6 |
|
| 7 | 0 | 1 | 6 |
|
| 7 | 0 | 1 | 6 |
|
| 7 | 0 | 1 | 6 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 6 | 1 | 0 | 5 |
|
| 6 | 0 | 1 | 5 |
|
| 6 | 0 | 1 | 5 |
|
| 6 | 0 | 1 | 5 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 6 | 0 | 0 | 6 |
|
| 5 | 1 | 0 | 4 |
|
| 5 | 1 | 0 | 4 |
|
| 5 | 0 | 2 | 3 |
|
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.533 | 0 | 1 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.530 | 0 | 0 |
|
| 17 | 1.513 | 0 | 1 |
|
| 17 | 1.506 | 0 | 1 |
|
| 17 | 1.504 | 0 | 5 |
|
| 17 | 1.503 | 0 | 5 |
|
| 17 | 1.498 | 0 | 6 |
|
| 17 | 1.490 | 0 | 2 |
|
| 17 | 1.476 | 0 | 4 |
|
| 17 | 1.471 | 0 | 2 |
|
| 17 | 1.465 | 0 | 3 |
|
| 17 | 1.420 | 0 | 5 |
|
| 17 | 1.414 | 1 | 3 |
|
| 17 | 1.408 | 2 | 2 |
|
| 17 | 1.402 | 0 | 8 |
|
| Verein | Spieler | ø Alter | Ausländer | Nationen |
|---|---|---|---|---|
| FC Dornbirn | 23 | 22,3 | 7 (* 2) |
16 x |
| FC Hard | 20 | 23,6 | 4 |
16 x |
| FC Kufstein | 20 | 23,6 | 3 |
17 x |
| FC Pinzgau Saalfelden | 23 | 24,5 | 4 (* 1) |
19 x |
| RB Juniors | 26 | 19,8 | 7 (* 1) |
19 x |
| SC Bregenz | 23 | 22,9 | 2 |
21 x |
| SCR Altach Am. | 29 | 20,8 | 6 |
23 x |
| SV Austria Salzburg | 24 | 23,6 | 5 |
19 x |
| SV Hall | 21 | 23,9 | 4 (* 1) |
17 x |
| SV Seekirchen | 27 | 23,1 | 6 (* 2) |
21 x |
| TSV Neumarkt | 24 | 23,3 | 5 |
19 x |
| TSV St. Johann | 28 | 24,2 | 6 (* 2) |
22 x |
| Union Innsbruck | 20 | 22,3 | 6 (* 1) |
14 x |
| USK Anif | 25 | 22,4 | 7 (* 3) |
18 x |
| Wacker Innsbruck II | 28 | 21,0 | 3 (* 1) |
25 x |
| WSG Wattens | 23 | 22,9 | 1 |
22 x |
| Gesamt Regionalliga West | |
|---|---|
| Anzahl Spieler: | 384 |
| Durchschnittsalter: | 22,7 |
| Ältester Spieler: | Gerd Küng von Hard (40 Jahre - geboren am 09.01.1972) |
| Jüngster Spieler: | Reto Heller von FC Pinzgau (15 Jahre - geboren am 07.08.1996) |
| Anzahl Ausländer: | 76 (14 davon einem Österreicher gleichgestellt) |
| Nationen: |
308 x
22 x 9 x 8 x 6 x 6 x 4 x 3 x 3 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x |
* = einem Österreicher gleichgestellt
| Verein | Spiele | Gesamtzuschauer | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|---|
| SV Austria Salzburg | 10 | 12.181 | 1.218 |
| FC Dornbirn | 8 | 6.300 | 788 |
| SC Bregenz | 8 | 5.800 | 725 |
| FC Pinzgau Saalfelden | 9 | 5.750 | 639 |
| WSG Wattens | 9 | 4.900 | 544 |
| TSV St. Johann | 8 | 3.200 | 400 |
| FC Hard | 8 | 3.050 | 381 |
| Wacker Innsbruck II | 10 | 2.720 | 272 |
| USK Anif | 9 | 2.400 | 267 |
| TSV Neumarkt | 9 | 2.370 | 263 |
| SV Seekirchen | 8 | 2.020 | 253 |
| FC Kufstein | 9 | 1.980 | 220 |
| SCR Altach Am. | 9 | 1.950 | 217 |
| SV Hall | 7 | 1.320 | 189 |
| RB Juniors | 8 | 1.336 | 167 |
| Union Innsbruck | 7 | 1.020 | 146 |
| Gesamtdaten Regionalliga West | |
|---|---|
| Absolvierte Spiele: | 136 |
| Gesamtzuschauer: | 58.297 |
| Zuschauerschnitt: | 429 |
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens