oewapixel

Tabellen der Saison 2011/2012

  • Gesamt
  • Hinrunde
  • Rückrunde
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. WSG Wattens WSG Wattens 17 12 5 0 38:12 26 41
2. USK Anif USK Anif 17 12 2 3 45:21 24 38
3. FC Dornbirn FC Dornbirn 17 10 4 3 31:16 15 34
4. RB Juniors RB Juniors 17 8 6 3 37:26 11 30
5. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 17 9 2 6 37:26 11 29
6. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 17 8 3 6 32:29 3 27
7. FC Kufstein FC Kufstein 17 8 2 7 30:23 7 26
8. SC Bregenz SC Bregenz 17 6 5 6 25:22 3 23
9. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 17 6 4 7 23:20 3 22
10. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 17 7 1 9 31:30 1 22
11. TSV St. Johann TSV St. Johann 17 6 4 7 26:29 -3 22
12. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 17 6 3 8 26:32 -6 21
13. FC Hard FC Hard 17 5 2 10 21:35 -14 17
14. SV Seekirchen SV Seekirchen 17 4 4 9 19:32 -13 16
15. Union Innsbruck Union Innsbruck 17 3 3 11 22:56 -34 12
16. SV Hall SV Hall 17 1 0 16 11:45 -34 3

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. USK Anif USK Anif 9 8 1 0 28:7 21 25
2. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 10 8 1 1 27:7 20 25
3. WSG Wattens WSG Wattens 9 6 3 0 19:7 12 21
4. FC Dornbirn FC Dornbirn 8 6 2 0 22:5 17 20
5. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 10 6 0 4 17:10 7 18
6. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 9 5 1 3 20:17 3 16
7. SC Bregenz SC Bregenz 8 4 2 2 12:9 3 14
8. RB Juniors RB Juniors 8 3 4 1 21:14 7 13
9. FC Kufstein FC Kufstein 9 4 1 4 21:14 7 13
10. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 9 4 1 4 14:10 4 13
11. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 9 4 1 4 11:11 0 13
12. SV Seekirchen SV Seekirchen 8 3 2 3 13:12 1 11
13. TSV St. Johann TSV St. Johann 8 3 2 3 12:11 1 11
14. FC Hard FC Hard 8 3 1 4 12:15 -3 10
15. Union Innsbruck Union Innsbruck 7 1 3 3 13:18 -5 6
16. SV Hall SV Hall 7 0 0 7 6:19 -13 0

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. WSG Wattens WSG Wattens 8 6 2 0 19:5 14 20
2. RB Juniors RB Juniors 9 5 2 2 16:12 4 17
3. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 8 4 2 2 21:18 3 14
4. FC Dornbirn FC Dornbirn 9 4 2 3 9:11 -2 14
5. USK Anif USK Anif 8 4 1 3 17:14 3 13
6. FC Kufstein FC Kufstein 8 4 1 3 9:9 0 13
7. TSV St. Johann TSV St. Johann 9 3 2 4 14:18 -4 11
8. SC Bregenz SC Bregenz 9 2 3 4 13:13 0 9
9. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 8 2 3 3 9:10 -1 9
10. FC Hard FC Hard 9 2 1 6 9:20 -11 7
11. Union Innsbruck Union Innsbruck 10 2 0 8 9:38 -29 6
12. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 8 1 2 5 6:15 -9 5
13. SV Seekirchen SV Seekirchen 9 1 2 6 6:20 -14 5
14. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 7 1 1 5 14:20 -6 4
15. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 7 1 1 5 10:19 -9 4
16. SV Hall SV Hall 10 1 0 9 5:26 -21 3
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. WSG Wattens WSG Wattens 15 11 4 0 33:9 24 37
2. USK Anif USK Anif 15 11 1 3 40:17 23 34
3. FC Dornbirn FC Dornbirn 15 9 3 3 30:16 14 30
4. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 15 8 2 5 36:25 11 26
5. RB Juniors RB Juniors 15 7 5 3 32:22 10 26
6. TSV St. Johann TSV St. Johann 15 6 4 5 22:22 0 22
7. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 15 6 3 6 21:15 6 21
8. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 15 6 3 6 26:27 -1 21
9. FC Kufstein FC Kufstein 15 6 2 7 25:22 3 20
10. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 15 6 1 8 30:29 1 19
11. SC Bregenz SC Bregenz 15 5 4 6 22:22 0 19
12. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 15 5 3 7 23:29 -6 18
13. FC Hard FC Hard 15 5 2 8 20:32 -12 17
14. SV Seekirchen SV Seekirchen 15 4 3 8 17:28 -11 15
15. Union Innsbruck Union Innsbruck 15 3 2 10 19:50 -31 11
16. SV Hall SV Hall 15 1 0 14 11:42 -31 3

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 8 7 1 0 26:6 20 22
2. USK Anif USK Anif 8 7 1 0 25:5 20 22
3. FC Dornbirn FC Dornbirn 7 6 1 0 22:5 17 19
4. WSG Wattens WSG Wattens 8 5 3 0 17:7 10 18
5. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 8 5 1 2 19:15 4 16
6. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 9 5 0 4 16:10 6 15
7. SC Bregenz SC Bregenz 8 4 2 2 12:9 3 14
8. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 8 4 1 3 14:7 7 13
9. RB Juniors RB Juniors 7 3 3 1 18:11 7 12
10. TSV St. Johann TSV St. Johann 7 3 2 2 10:7 3 11
11. FC Kufstein FC Kufstein 8 3 1 4 17:13 4 10
12. SV Seekirchen SV Seekirchen 7 3 1 3 11:10 1 10
13. FC Hard FC Hard 7 3 1 3 11:13 -2 10
14. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 8 3 1 4 9:11 -2 10
15. Union Innsbruck Union Innsbruck 6 1 2 3 11:16 -5 5
16. SV Hall SV Hall 6 0 0 6 6:18 -12 0

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. WSG Wattens WSG Wattens 7 6 1 0 16:2 14 19
2. RB Juniors RB Juniors 8 4 2 2 14:11 3 14
3. USK Anif USK Anif 7 4 0 3 15:12 3 12
4. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 7 3 2 2 17:16 1 11
5. TSV St. Johann TSV St. Johann 8 3 2 3 12:15 -3 11
6. FC Dornbirn FC Dornbirn 8 3 2 3 8:11 -3 11
7. FC Kufstein FC Kufstein 7 3 1 3 8:9 -1 10
8. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 7 2 2 3 7:8 -1 8
9. FC Hard FC Hard 8 2 1 5 9:19 -10 7
10. Union Innsbruck Union Innsbruck 9 2 0 7 8:34 -26 6
11. SC Bregenz SC Bregenz 7 1 2 4 10:13 -3 5
12. SV Seekirchen SV Seekirchen 8 1 2 5 6:18 -12 5
13. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 6 1 1 4 14:19 -5 4
14. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 7 1 1 5 10:19 -9 4
15. SV Hall SV Hall 9 1 0 8 5:24 -19 3
16. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 7 0 2 5 4:14 -10 2
Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 2 2 0 0 6:2 4 6
2. FC Kufstein FC Kufstein 2 2 0 0 5:1 4 6
3. SC Bregenz SC Bregenz 2 1 1 0 3:0 3 4
4. WSG Wattens WSG Wattens 2 1 1 0 5:3 2 4
5. USK Anif USK Anif 2 1 1 0 5:4 1 4
6. RB Juniors RB Juniors 2 1 1 0 5:4 1 4
7. FC Dornbirn FC Dornbirn 2 1 1 0 1:0 1 4
8. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 2 1 0 1 3:3 0 3
9. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 2 1 0 1 1:1 0 3
10. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 2 1 0 1 1:1 0 3
11. SV Seekirchen SV Seekirchen 2 0 1 1 2:4 -2 1
12. Union Innsbruck Union Innsbruck 2 0 1 1 3:6 -3 1
13. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 2 0 1 1 2:5 -3 1
14. FC Hard FC Hard 2 0 0 2 1:3 -2 0
15. TSV St. Johann TSV St. Johann 2 0 0 2 4:7 -3 0
16. SV Hall SV Hall 2 0 0 2 0:3 -3 0

Heimtabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Kufstein FC Kufstein 1 1 0 0 4:1 3 3
2. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 1 1 0 0 2:0 2 3
3. WSG Wattens WSG Wattens 1 1 0 0 2:0 2 3
4. USK Anif USK Anif 1 1 0 0 3:2 1 3
5. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 1 1 0 0 1:0 1 3
6. Wacker Innsbruck II Wacker Innsbruck II 2 1 0 1 1:1 0 3
7. RB Juniors RB Juniors 1 0 1 0 3:3 0 1
8. SV Seekirchen SV Seekirchen 1 0 1 0 2:2 0 1
9. Union Innsbruck Union Innsbruck 1 0 1 0 2:2 0 1
10. FC Dornbirn FC Dornbirn 1 0 1 0 0:0 0 1
11. FC Hard FC Hard 1 0 0 1 1:2 -1 0
12. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 1 0 0 1 1:2 -1 0
13. SV Hall SV Hall 1 0 0 1 0:1 -1 0
14. TSV St. Johann TSV St. Johann 1 0 0 1 2:4 -2 0
15. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 1 0 0 1 0:3 -3 0

Auswärtstabelle

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. SC Bregenz SC Bregenz 2 1 1 0 3:0 3 4
2. FC Pinzgau Saalfelden FC Pinzgau Saalfelden 1 1 0 0 4:2 2 3
3. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 1 1 0 0 2:1 1 3
4. RB Juniors RB Juniors 1 1 0 0 2:1 1 3
5. FC Kufstein FC Kufstein 1 1 0 0 1:0 1 3
6. FC Dornbirn FC Dornbirn 1 1 0 0 1:0 1 3
7. WSG Wattens WSG Wattens 1 0 1 0 3:3 0 1
8. USK Anif USK Anif 1 0 1 0 2:2 0 1
9. SCR Altach Am. SCR Altach Am. 1 0 1 0 2:2 0 1
10. TSV St. Johann TSV St. Johann 1 0 0 1 2:3 -1 0
11. FC Hard FC Hard 1 0 0 1 0:1 -1 0
12. SV Austria Salzburg SV Austria Salzburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
13. SV Seekirchen SV Seekirchen 1 0 0 1 0:2 -2 0
14. SV Hall SV Hall 1 0 0 1 0:2 -2 0
15. Union Innsbruck Union Innsbruck 1 0 0 1 1:4 -3 0