Die wesentlichen Daten zum Spiel
| Ankick: | 20.08.2011 um 17:00 |
| Spielort: | Kufstein Arena |
| Schiedsrichter: | Salihovic Reuf |
| Assistenten: | Rigler Christian und Schober Mario |
Startaufstellungen
Ersatzspieler
Tore
| SC Bregenz | |
|---|---|
| Fehlanzeige | |
Karten
Alle Spiele der 5. Runde
| Neumarkt - St. Johann | 2:2 (0:1) | Bericht |
| Wattens - Seekirchen | 3:1 (1:1) | Bericht |
| Hard - RB Juniors | 1:2 (0:2) | Bericht |
| Kufstein - Bregenz | 3:0 (2:0) | Bericht |
| Austria - U. Ibk. | 4:1 (2:1) | Bericht |
| FC Pinzgau - Dornbirn | 1:1 (0:0) | Bericht |
| Anif - Altach A. | 4:0 (2:0) | Bericht |
| Wacker II - Hall | 5:1 (3:1) | Bericht |
FC Dornbirn
FC Hard
FC Kufstein
FC Pinzgau Saalfelden
RB Juniors
SC Bregenz
SCR Altach Am.
SV Austria Salzburg
SV Hall
SV Seekirchen
TSV Neumarkt
TSV St. Johann
Union Innsbruck
USK Anif
Wacker Innsbruck II
WSG Wattens






























